El búfalo de agua. Tomo 2. Luis Alberto de la Cruz Cruz. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Luis Alberto de la Cruz Cruz
Издательство: Bookwire
Серия: El búfalo de agua
Жанр произведения: Математика
Год издания: 0
isbn: 9786078704392
Скачать книгу
500 105.74 750 143.32 1,000 177.80

      Fuente: Elaboración propia.

      Kg P.V.: peso vivo en kilogramos

      BW: Peso metabólico P.V.0.75

      En el Cuadro 3 se presentan algunos forrajes tropicales consumidos por los búfalos, así como su calidad bromatológica mediante varias muestras tomadas en sistemas productivos de Colombia. Estos forrajes se caracterizan por presentar un alto contenido de FDN que limita el consumo y el aporte de nutrientes requeridos por los búfalos.

      Cuadro 3. Características bromatológicas de algunos forrajes en praderas consumidas por el búfalo

Especie MS Proteína FDN DIVMS EM ED Ca P Cu
Dichanthium aristatum (Poir.) C. E. Hubb 24.0 6.5 58.9 59.6 2.1 2.3 0.77 0.17 2.5
Urochloa plantaginea (Link) R. Webster 23.0 9.6 65.2 56.5 2.4 2.8 0.40 0.25 4.5
Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf cv. Marandú 22.5 6.4 65.6 47.4 2.4 2.8 0.40 0.14 2.8
Andropogon gayanus Kunth 24.3 13.1 62.6 59.9 2.3 2.7 0.30 0.41 3.2
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 21.0 6.9 65.2 47.5 2.4 2.8 0.60 0.22 3.2
Urochloa decumbens (Stapf.) R.D. Webster 24.0 7.4 66.8 56.0 2.4 2.8 0.43 0.25 4.0
Brachiaria dictyoneura (Figari. & De Not) Stapf. 25.0 9.5 65.7 61.0 2.4 2.8 0.37 0.30 6.7
Cynodon plectostachyus K. Schum. 22.6 12.0 65.8 59.2 2.4 2.8 0.59 0.32 4.6
Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S.W.L. Jacobs 22.8 10.8 65.3 58.5 2.4 2.8 0.51 0.27 4.5
Urochloa humidicola Morrone & Zuloaga 20.1 7.1 68.8 51.7 2.5 2.9 0.34 0.22 3.2
Leersia hexandra Swartz 24.3 18.5 63.1 70.0 2.3 2.7 0.23 0.17 6.4
Ischaemun ciliare Zetz 26.5 10.4 66.5 57.1 2.4 2.8 0.39 0.29 3.9
Panicum laxum Sw. 23.2 13.5 64.4 50.4 2.3 2.7 0.32 0.40 3.9
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen 23.8 9.1 66.6 53.2 2.4 2.8 0.50 0.23 4.3
Paspalum f asciculatum Willd. Ex Flügge 25.0 9.8 64.1 51.8 2.3 2.7 0.55 0.22 4.7
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. 20.5

e-mail: [email protected]