Tabla 5. Alianza del Pacífico: comercio intraindustrial con Japón (actividades manufactureras), porcentaje del comercio agregado y número de subpartidas, 2014
Chile | Chile (potencial) | Colombia | Colombia (potencial) | México | México (potencial) | Perú | Perú (potencial) | |||||||||||
% de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | |||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | |||||||||||||||||
Productos químicos orgánicos | 51 | 0,006% | 1 | 0,076% | 1 | 0,105% | 5 | 0,269% | 3 | |||||||||
Productos químicos inorgánicos | 52 | 0,411% | 1 | 0,002% | 3 | 0,023% | 1 | 0,010% | 3 | |||||||||
Materias tintóreas, curtientes y colorantes | 53 | 0,092% | 2 | 0,001% | 1 | 0,077% | 1 | |||||||||||
Productos medicinales y farmacéuticos | 54 | |||||||||||||||||
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar | 55 | 0,001% | 1 | 0,052% | 2 | 0,002% | 3 | 0,018% | 1 | |||||||||
Abonos (excepto los del grupo 272) | 56 | 0,001% | 1 | |||||||||||||||
Plásticos en formas primarias | 57 | 0,048% | 2 | |||||||||||||||
Plásticos en formas no primarias | 58 | 0,001% | 1 | |||||||||||||||
Materias y productos químicos, n.e.p | 59 | 0,039% | 2 | 0,734% | 1 | 0,192% | 5 | 0,054% | 2 | 0,015% | 1 | |||||||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | |||||||||||||||||
Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas | 61 | 0,015% | 2 | 0,003% | 2 | |||||||||||||
Manufacturas de caucho, n.e.p | 62 | 0,009% | 1 | |||||||||||||||
Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) | 63 | 0,000% | 1 | 0,000% | 2 | 0,001% | 1 | 0,001% | 2 | |||||||||
Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón | 64 | 0,003% | 2 | 0,000% | 1 | 0,020% | 3 | 0,017% | 2 | 0,000% | 1 | |||||||
Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p.,y productos conexos | 65 | 0,004% | 1 | 0,000% | 2 | 0,017% | 3 | 0,031% | 8 | 0,004% | 3 | 0,001% | 1 | |||||
Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p. | 66 | 0,008% | 2 | 0,003% | 1 | 0,048% | 2 | 0,042% | 3 | 0,040% | 5 | 0,040% | 4 | 0,004% | 1 | |||
Hierro y acero | 67 | 0,001% | 2 | |||||||||||||||
Metales no ferrosos | 68 | 0,003% | 1 | 0,016% | 2 | 0,007% | 2 | 0,000% | 1 | |||||||||
Manufacturas de metales, n.e.p | 69 | 0,000% | 1 | 0,009% | 1 | 0,000% | 3 | 0,683% | 4 | 0,000% | 1 | |||||||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | |||||||||||||||||
Maquinaria y equipo generadores de fuerza | 71 | 0,004% | 1 | 0,604% | 1 | 2,299% | 5 | |||||||||||
Maquinarias especiales para determinadas industrias | 72 | 0,001% | 1 | 0,008% | 1 | 0,080% | 2 | |||||||||||
Máquinas para trabajar metales | 73 | 0,342% | 1 | |||||||||||||||
Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p.,y partes y piezas de máquinas, n.e.p. | 74 | 0,022% | 1 | 0,000% | 1 | 0,423% | 4 | 0,664% | 5 | |||||||||
Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos | 75 | 0,012% | 2 | 0,459% | 3 | 0,703% | 4 | |||||||||||
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido | 76 | 0,000% | 1 | 2,922% | 4 | 0,039% | 1 | |||||||||||
Maquinaria,
|