Es en la sección 7 de la cuci en la que más destaca la posición particular de México, con ci en numerosas divisiones —71, 72, 74, 75, 76, 77, 78— con los tres países de Asia, las cuales representan proporciones elevadas del comercio bilateral y un número relativamente alto de subgrupos. Estos pertenecen a las divisiones 75 a 78 en el caso de Corea, a las divisiones 71, 76, 77 y 78 en el caso de Japón, y a la división 78 para China. Existen pues indicios de un intenso comercio intraindustrial en la división de vehículos de carretera (78), y no solo en la relación México-Japón, donde el comercio intraindustrial potencial en esta división representa 6,3% del comercio total. En efecto, hay ci relevante entre México y Corea (8,5% del intercambio total si sumamos ci y cip) y entre México y China (ci a la altura de 2,8% del intercambio de bienes). Las demás divisiones importantes para el comercio intraindustrial de esta sección entre México y Asia son las de maquinaria y equipo generadores de fuerza (71 en México-Japón y en menor medida México-Corea y México-China), y las divisiones 75, 76 y 77, relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (tic), en las relaciones México-Japón y México-Corea del Sur.
Chile muestra también ci en las ramas 75 y 79 con China y en la 77 con Japón, con escasos subgrupos involucrados que representan cada uno algo más de 0,1% del comercio bilateral. En los casos de Colombia y Perú, si bien existen indicios de ci en las divisiones 71 a 74 (Perú con Corea y con China, respectivamente) y 72 y 78 (Colombia con China y con Japón, respectivamente), su peso en el comercio bilateral es muy pequeño. Por último, el comercio intraindustrial vinculado con las tic está prácticamente ausente en las relaciones comerciales de Colombia y Perú con los tres socios asiáticos.
Finalmente, existe comercio intraindustrial en divisiones de industrias “tradicionales” de la sección 8 (artículos manufacturados diversos) de la cuci entre los socios de la ap, Japón, Corea y China, pero en general constituyen un porcentaje bajo del valor de los intercambios. Así, existen relaciones de tipo intraindustrial en las actividades de la industria del vestido (div. 84) entre Japón, Corea y los cuatro socios de la ap, o en la división 85 (calzado). Las relaciones más relevantes se sitúan en la división 87 (instrumentos y aparatos profesionales), en la cual se registran indicios de comercio intraindustrial entre México y los tres países de Asia.
En suma, tanto la interpretación de los intercambios de p&c entre la ap y sus tres principales socios en Asia, como el análisis de las conexiones productivas estimadas a través del igl permiten concluir que estas se concentran principalmente alrededor de México y se deben a la posición de este país en las cgv enfocadas al mercado norteamericano, en especial alrededor de la industria automotriz y la electrónica. En el caso de los países andinos, y aun cuando su comercio con Asia es de tipo interindustrial, destaca el par Chile-China en industrias de metales, productos químicos y ciertas divisiones de maquinaria, el par Colombia-Japón con algunos subgrupos de las secciones 5 y 8, o la relación Perú-China también con algunos subgrupos industriales de las secciones 5 y 6.
Tabla 4. Alianza del Pacífico: comercio intraindustrial con China (actividades manufactureras), porcentaje del comercio agregado y número de subpartidas, 2014
Chile | Chile (potencial) | Colombia | Colombia (potencial) | México | México (potencial) | Perú | Perú (potencial) | |||||||||||
% de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | |||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | |||||||||||||||||
Productos químicos orgánicos | 51 | 0,084% | 1 | 0,160% | 2 | 0,091% | 3 | |||||||||||
Productos químicos inorgánicos | 52 | 0,309% | 3 | 0,412% | 3 | 0,153% | 3 | 0,006% | 1 | |||||||||
Materias tintóreas, curtientes y colorantes | 53 | 0,090% | 1 | 0,049% | 1 | 0,154% | 3 | 0,040% | 2 | |||||||||
Productos medicinales y farmacéuticos | 54 | 0,016% | 1 | |||||||||||||||
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar | 55 | 0,001% | 1 | 0,020% | 2 | |||||||||||||
Abonos (excepto los del grupo 272) | 56 | 0,200% | 1 | |||||||||||||||
Plásticos en formas primarias | 57 | 0,001% | 1 | 0,048% | 2 | 0,014% | 3 | 0,040% | 4 | 0,003% | 1 | 0,728% | 2 | |||||
Plásticos en formas no primarias | 58 | 0,234% | 3 | |||||||||||||||
Materias y productos químicos, n.e.p | 59 | 0,145% | 2 | 0,139% | 1 | 0,012% | 3 | 0,094% | 4 | |||||||||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | |||||||||||||||||
Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas | 61 | 0,001% | 1 | 0,002% | 1 | 0,003% | 1 | 0,047% | 3 | 0,000% | 1 | |||||||
Manufacturas de caucho, n.e.p | 62 | 0,504% | 3 | |||||||||||||||
Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) | 63 | 0,085% | 1 | 0,022% | 1 | 0,000% | 1 | 0,003% | 1 | 0,001% | 1 | 0,010% | 1 | |||||
Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón | 64 | 0,016% | 1 | 0,004% | 1 | |||||||||||||
Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p.,y productos conexos | 65 | 0,062% | 3 | 0,037% | 4 | 0,002% | 2 | 0,010% | 1 | |||||||||
Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p. | 66 | 0,002% | 1 | 0,020% | 3 | 0,000% | ||||||||||||
Hierro y acero | 67 | 0,003% | 1 | 0,019% | 2 | 0,111% | 2 | |||||||||||
Metales no ferrosos | 68 | 0,204% | 2 | 0,000% | 1 | 0,001% | 1 | 0,002% | 1 | 0,013% | 1 | 0,001% | 1 | 0,008% | 1 | |||
Manufacturas de metales, n.e.p | 69 | 1,020% | 2 | 0,034% | 1 | 0,007% | 1 | |||||||||||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | |||||||||||||||||
Maquinaria y equipo generadores de fuerza | 71 | 0,001% | 1 | 0,278% | 2 | 0,554% | 3 | 0,043% | 1 | |||||||||
Maquinarias especiales para determinadas industrias | 72 | 0,018% | 1 | 0,018% | 2 | 0,005% | 1 | 0,008% | 2 | 0,368% | 3 | 0,030% | 1 | |||||
Máquinas para trabajar metales | 73 | 0,009% | 2 | |||||||||||||||
Maquinaria
|