Tabla 6. Alianza del Pacífico: comercio intraindustrial con Corea del Sur (actividades manufactureras), porcentaje del comercio agregado y número de subpartidas, 2014
Chile | Chile (potencial) | Colombia | Colombia (potencial) | México | México (potencial) | Perú | Perú (potencial) | |||||||||||
% de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | % de comercio bilateral | nº sub-partidas | |||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | |||||||||||||||||
Productos químicos orgánicos | 51 | 0,076% | 3 | 0,075% | 2 | |||||||||||||
Productos químicos inorgánicos | 52 | 0,119% | 1 | 0,000% | 1 | 0,008% | 1 | 0,058% | 2 | |||||||||
Materias tintóreas, curtientes y colorantes | 53 | 0,012% | 1 | 0,091% | 2 | 0,033% | 1 | |||||||||||
Productos medicinales y farmacéuticos | 54 | 0,028% | 2 | 0,003% | 1 | |||||||||||||
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar | 55 | 0,008% | 2 | 0,001% | 1 | |||||||||||||
Abonos (excepto los del grupo 272) | 56 | 0,005% | 1 | |||||||||||||||
Plásticos en formas primarias | 57 | 0,022% | 1 | 0,007% | 1 | 0,000% | 1 | |||||||||||
Plásticos en formas no primarias | 58 | 0,074% | 1 | 0,379% | 2 | |||||||||||||
Materias y productos químicos, n.e.p | 59 | 0,088% | 2 | 0,272% | 1 | 0,000% | 0,131% | 2 | ||||||||||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | |||||||||||||||||
Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas | 61 | 0,003% | 1 | |||||||||||||||
Manufacturas de caucho, n.e.p | 62 | 1,483% | 3 | |||||||||||||||
Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) | 63 | 0,000% | 1 | 0,000% | 1 | 0,001% | 1 | |||||||||||
Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón | 64 | 0,008% | 1 | 0,006% | 1 | |||||||||||||
Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p.,y productos conexos | 65 | 0,031% | 3 | 0,012% | 6 | |||||||||||||
Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p. | 66 | 0,037% | 1 | 0,042% | 4 | 0,004% | 2 | 0,025% | 1 | |||||||||
Hierro y acero | 67 | 0,083% | 1 | 0,151% | 1 | 0,012% | 1 | |||||||||||
Metales no ferrosos | 68 | 0,022% | 1 | 0,009% | 2 | 0,005% | 2 | 0,021% | 1 | |||||||||
Manufacturas de metales, n.e.p | 69 | 0,100% | 3 | 0,010% | 1 | 0,075% | 3 | 0,020% | 1 | |||||||||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | |||||||||||||||||
Maquinaria y equipo generadores de fuerza | 71 | 0,442% | 1 | 0,265% | 3 | 0,015% | 1 | |||||||||||
Maquinarias especiales para determinadas industrias | 72 | 0,012% | 1 | 0,053% | 2 | 0,003% | 1 | 0,006% | 1 | |||||||||
Máquinas para trabajar metales | 73 | 0,001% | 1 | 0,022% | 2 | 0,008% | 1 | |||||||||||
Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p.,y partes y piezas de máquinas, n.e.p. | 74 | 0,035% | 1 | 0,008% | 1 | 0,024% | 3 | 0,487% | 7 | 0,017% | 2 | |||||||
Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos | 75 | 0,004% | 1 | 0,027% | 2 | 1,186% | 1 | |||||||||||
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido | 76 | 0,054% | 1 | 2,852% | 5 | |||||||||||||
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y sus partes y piezas eléctricas(incluso
|