The glass | The raw material basis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw material | Sand | None | Feldspar | Calumite® | None | Dolomite | Limestone | Soda ash | None | |||
For oxide | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | |||
Ratio | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
Y TARGET | Y REAL | |||||||||||
Oxide | wt % | wt % | Oxide | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg |
SiO2 | 72.00 | 71.80 | SiO2 | 0.9960 | 0.6920 | 0.3550 | 0.0002 | 0.0040 | ||||
TiO2 | 0.00 | 0.04 | TiO2 | 0.0001 | 1.0000 | 0.0080 | ||||||
Al2O3 | 1.50 | 1.50 | Al2O3 | 0.0009 | 0.2010 | 0.1250 | ||||||
Fe2O3 | 0.00 | 0.03 | Fe2O3 | 0.0002 | 0.0020 | 1.0000 | 0.0007 | |||||
MgO | 3.00 | 2.99 | MgO | 0.0650 | 0.2160 | 0.0057 | ||||||
CaO | 9.50 | 9.47 | CaO | 0.4090 | 0.3070 | 0.5502 | ||||||
Na2O | 14.00 | 13.96 | Na2O | 0.0620 | 0.0170 | 0.5868 | ||||||
K2O | 0.00 | 0.21 | K2O | 0.0370 | 0.0110 | 1.0000 | ||||||
Sum | 100.00 | 100.00 | Sum | 0.9972 | 1.0000 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0000 | 0.5232 | 0.5606 | 0.5868 | 1.0000 |
Автор: | Группа авторов |
Издательство: | John Wiley & Sons Limited |
Серия: | |
Жанр произведения: | Техническая литература |
Год издания: | 0 |
isbn: | 9781118799499 |
target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_6890917d-8a89-5234-a43e-df1ec714f075">Table 2 Batch calculation scheme.