6.Leistungsbilanz der Bundesausbildungsförderung
Die Darstellung der Leistungsbilanz ist hier beschränkt auf die Wiedergabe von Übersichten42, die für eine Wertung der Ausbildungsförderung des Bundes sowohl im Hinblick auf den einzelnen Auszubildenden als auch im Hinblick auf ihren Charakter als Leistung der öffentlichen Hand für einen sozialen Aufgabenbereich besonders bedeutsam sind. Im Übrigen wird insoweit verwiesen auf die bisher von der Bundesregierung nach § 35 BAföG vorgelegten 19 Berichte „zur Überprüfung der Bedarfssätze, Freibeträge sowie Vomhundertsätze und Höchstbeträge nach § 21 Abs. 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes“43.
Übersicht 7: Zahl1 der geförderten Schüler2 – in Tsd. – Deutschland
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 20031 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
alte Länder | 74,3 | 74,4 | 74,9 | 75,9 | 86,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
neue Länder | 34,6 | 41,8 | 47,4 | 51,3 | 55,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
insges. | 108,9 | 116,2 | 122,3 | 127,2 | 142,7 | 163,2 | 179,1 | 191,7 | 199 | 198,6 | 193,3 | 192,1 | 199,2 | 199,1 | 196,8 | 189,9 | 181,0 | 171,8 | 161,0 | 147,5 |
Quelle: Berichte der B Reg nach § 35 BAföG sowie Angaben des Statistischen Bundesamtes. 1 Alle Zahlen geben den Jahresdurchschnitt an. 2 Schüler in allen Ausbildungsstätten, deren Besuch gefördert werden kann: Gymnasien, Zweiter Bildungsweg, berufsbildende Schulen. |
Übersicht 8: Zahl1 der geförderten Studierenden – in Tsd. – Deutschland2
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Studierende insges.3 | 1755 | 1741 | 1777 | 1845 | 1916 | 1961 | 1925 | 1940 | 1926 | 1919 | 2004 | 2098 | 2209 | 2358 | 2.473 | 2.579 | 2.654 | 2.709 |
davon anspruchsberechtig4 | 1063 | 1086 | 1135 | 1203 | 1274 | 1344 | 1372 | 1385 | 1372 | 1366 | 1424 | 1494 | 1472 | 1572 | 1.639 | 1.696 | 1.706 | 1.709 |
in % | 60,6 | 62,4 | 63,9 | 65,2 | 66,5 | 68,6 | 71,3 | 71,4 | 71,2 | 71,2 | 71,1 | 71,2 | 66,7 |
66,7
|