* Subrogados a Felipe Revoredo.
** Cancelada.
Fuente: «Libro de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios», Libros Manuscritos Republicanos, año 1843, H-4-1849, AGN.
Tabla 3 Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853, 1855 (en pesos)
Nombre de Acreedores | 1852 | 1853 | 1855 | Intereses% mensual |
Aramburú Isidro | 16 200 | 9750 | 3600 | 1; 0,75 |
Alison Cumberlegue y Cía. | 6000 | 6000 | 0,5 | |
Allende, María | 9450 | 9450 | 9450 | 0,75 |
Abadía, Pedro | 1100 | 1100 | 1100 | 0,75 |
Bringas, Manuel | 9100 | 9100 | 9100 | 1 |
Buenamuerte, Convento | 8150 | 8150 | 8150 | 1 |
Barrera, Lino; testamentería | 2850 | 2850 | 0,75 | |
Bryce, Juan | 4500 | 4500 | 0,75 | |
Bulnes, Manuel (general chileno) | 50 000 | 0,75 | ||
Campoó, José | 9250 | 1 | ||
Candamo, Pedro Gonzales | 2250 | 2250 | 2250 | 1; 0,5 |
Canevaro, José | 7300 | 2000 | 1 | |
Centeno, Ancelmo | 34 100 | 20 750 | 20 050 | 1; 0,75 |
Calderón, Juan de Dios | 1150 | 1150 | 1150 | 1,5 |
Charon, Melchor | 17 800 | |||
Comparet, Sebastián | 18 300 | 13 700 | 13 700 | 1,75 |
Cruz, José María | 30 000 | |||
Cruz Carrasco, María | 14 600 | |||
Cucalón, Antonio | 18 450 | 1 | ||
Denegri, Pedro | 23 350 | 21 500 | 1 | |
Fuente Hermosa, herederos | 29 500 | 17 400 | 17 400 | 1,75 |
Fleifman, José | 27 500 | 1 | ||
Ferrocarril, Empresa | 29 100 | 29 100 | 29 100 | 0,75 |
García y Calmet | 10 150 | 10 150 | 1,5; 0,5 | |
Galdeano, José María | 20 350 | 10 000 | 1 | |
Garrido, Victoriano | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,75 |
Gallagher, Juan | 6400 | 6400 | 1 | |
Gamarra, Andrés | 79 200 | 67 800 | 61 850 | 0,5; 1 |
Gibbs, Guillermo | 35 900 | 25 600 | 17 550 | 1,5; 1 |
Gutierrez de la Fuente, Antonio | 13 050 | 7300 | 1 | |
Heroward, José | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 1 |
Jaramillo, Antonio | 5959 | 1; 0,5 | ||
Lozano de Blanco, Micaela | 31 400 | 28 150 | 10 000 | 0,75; 1 |
Larratea, Juan José | 54 650 | 54 650 | 0,75 | |
Lazo, Benito | 5000 | 0,75 | ||
Martínez, Mercedes | 11 950 | 11 950 | 11 950 | 0,75 |
Melendes y Castañeda | 15 650 | 12 550 | 1 | |
Montané y Cia. | 21 400 | 20 500 | 13 950 | 1 |
Navarrete, Ramón | 13 650 | 13 650 | 1 | |
Puch, Cruz | 9450 | 5350 | 1 | |
Oyague, José Vicente | 19 350 | 117 650 | 1; 0,75 | |
Prevost Stanope | 6500 | 5500 | 1 | |
O'Brien, Juan | 8750 | |||
Olavegoya, Demetrio | 1950 | 1 | ||
Quirós, Francisco | 14 850 | 9850 | 9850 | 0,5; 1 |
Revoredo, Felipe | 32 650 | 32 650 | 32 650 | 1 |
Roncal, Fermín | 14 550 | 1 | ||
Rodrigo, Nicolás | 10 500 | 1 | ||
Ruiz Dávila, Manuel | 13 350 | 13 350 | 0,75; 1 | |
Río, Manuel | 6900 | 1 | ||
Rei Riesco, Ignacio | 20 500 | 5000 | 1 | |
Romero, vda. de | 24 100 | 11 800 | 1 | |
Salazar, Manuel | 8000 | 1 | ||
Seminario, Miguel | 7500 | 1 | ||
Severin, Enrique | 6850 | 1 | ||
Templeman y Bergman | 10 700 | |||
Tristán, Pío | 46 600 | 42 600 | 42 600 | 0,75; 1 |
Tristán, Victoria | 8000 | |||
Tristán, Francisca | 15 500 | 15 000 | 1 | |
Tristán, Josefa | 7100 | |||
Tapuc, Feligreses | 8100 | 1 | ||
Tagle de Zevallos, Josefa | 36 650 | |||
Thorne, Rollin | 63 000 | 31 800 | 15 850 | 1 |
Ugarte, Mariano Miguel | 28 650 | 28 650 | 1 | |
Winder, Miguel | 69 300 | 54 200 | 41 000 | 0,75; 1 |
Suman (principales acreedores) | 985 350 | 740 350 | 736 500 | |
Total deuda arbitrios | 1 266 445 | 990 050 |
Fuente: «Manual duplicado de la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado, años 1852 y 1853», Libros Manuscritos Republicanos H-4 1986/1995. AGN.
«Auxiliar principal del ramo de arbitrios en la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado», Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2019, AGN.
1 Durante y después de la ocupación napoleónica, el Estado español atraviesa por un periodo de penurias fiscales parecidas a las de las Repúblicas sudamericanas luego de la Independencia. Así, el Estado español, durante periodos tanto liberales como monárquicos, recurrió al endeudamiento público interno y externo, garantizados por confiscaciones de tierras, para rescatar al Tesoro y asegurar apoyo político. Vicens Vives, J. (1964). An Economic History of Spain (pp. 629, 637). Princeton: Princeton University Press; Nadal, J. (1975b). Toe Failure of the Industrial Revolution in Spain. En C. Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe (vol. 4, p. 556). Glasgow: Collins Sons & Co.
2 Ibíd. En el caso español el Estado utiliza la expropiación o la desamortización de la propiedad territorial eclesiástica, real y municipal para agenciarse los fondos necesarios para la consolidación de la deuda interna, iniciando así una reforma agraria de la cual se benefició una clase capitalista latifundista. Ver también Tamames, R. (1978). Estructura económica de España (vol. 1, p. 407). Madrid: Alianza