Representación proporcional
Núm. | Partido | Propietario(a) | Suplente |
1 | PAN | Carlos Enrique Hernández Escobedo | Ma. de la Luz Muñoz Franco |
2 | PAN | Joel Arce Pantoja | Julio Cruz Hernández |
3 | PAN | Lorena Esperanza Oropeza Muñoz | Samuel Solís de Lara |
4 | PRI | Raúl Rodríguez Santoyo | Carlos Alvarado Campa |
5 | PRI | Francisco Flores Sandoval | Miguel Guzmán Guzmán |
6 | PRD | Carlos Pérez Rico | Miguel Juárez Ávila |
7 | PRD | Otilio Rivera Herrera | Ma. Vannesa López Alcalá |
8 | PRD | Carlos Pinto Núñez | Rumualdo Ortiz Herrera |
9 | PRD | Patricia Salinas Alatorre | Jorge Fajardo Frías |
10 | PT | Filomeno Pinedo Rojas | Samuel Reveles Carrillo |
11 | PT | Pablo Leopoldo Arreola Ortega | Ismael Gaytán Martínez |
12 | CD | Elías Barajas Romo | Eliseo Reyes Guerrero |
Fuente: elaboración propia con información recuperada del IEEZ el 20 de mayo de 2020 en: (https://bit.ly/2YIh424).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.