Moon 090 01.06.2022 05:48:59
Moon 120 03.06.2022 18:37:55
Moon 150 06.06.2022 06:21:46
Moon 180 08.06.2022 15:22:37
Moon 210 10.06.2022 20:41:00
Moon 240 12.06.2022 22:31:24
Mercury 060 13.06.2022 15:26:40
Moon 270 14.06.2022 22:13:56
Moon 300 16.06.2022 21:44:00
Moon 330 18.06.2022 23:01:16
Moon 000 21.06.2022 03:37:01
Sun 090 21.06.2022 09:13:50
Venus 060 23.06.2022 00:34:20
Moon 030 23.06.2022 11:57:49
Moon 060 25.06.2022 23:13:14
Moon 090 28.06.2022 11:53:21
Moon 120 01.07.2022 00:39:30
Moon 150 03.07.2022 12:31:16
Mars 030 05.07.2022 06:03:59
Mercury 090 05.07.2022 06:24:58
Moon 180 05.07.2022 22:24:42
Moon 210 08.07.2022 05:14:58
Moon 240 10.07.2022 08:34:13
Moon 270 12.07.2022 09:01:08
Moon 300 14.07.2022 08:13:19
Moon 330 16.07.2022 08:18:06
Venus 090 18.07.2022 01:32:10
Moon 000 18.07.2022 11:17:22
Mercury 120 19.07.2022 12:34:50
Moon 030 20.07.2022 18:22:39
Sun 120 22.07.2022 20:06:56
Moon 060 23.07.2022 05:10:40
Moon 090 25.07.2022 17:53:41
Moon 120 28.07.2022 06:35:51
Moon 150 30.07.2022 18:10:33
Moon 180 02.08.2022 04:05:29
Mercury 150 04.08.2022 06:57:47
Moon 210 04.08.2022 11:46:49
Moon 240 06.08.2022 16:38:33
Moon 270 08.08.2022 18:38:45
Moon 300 10.08.2022 18:44:54
Venus 120 11.08.2022 18:30:02
Moon 330 12.08.2022 18:44:16
Moon 000 14.08.2022 20:42:43
Moon 030 17.08.2022 02:22:13
Moon 060 19.08.2022 12:06:09
Mars 060 20.08.2022 07:56:21
Moon 090 22.08.2022 00:29:02
Sun 150 23.08.2022 03:16:06
Moon 120 24.08.2022 13:09:09
Mercury 180 26.08.2022 01:02:40
Moon 150 27.08.2022 00:24:36
Moon 180 29.08.2022 09:44:47
Moon 210 31.08.2022 17:11:07
Moon 240 02.09.2022 22:39:25
Moon 270 05.09.2022 02:02:32
Venus 150 05.09.2022 04:05:02
Moon 300 07.09.2022 03:41:12
Moon 330 09.09.2022 04:42:14
Moon 000 11.09.2022 06:47:03
Moon 030 13.09.2022 11:39:11
Moon 060 15.09.2022 20:16:03
Moon 090 18.09.2022 07:59:11
Moon 120 20.09.2022 20:37:37
Sun 180 23.09.2022 01:03:39
Moon 150 23.09.2022 07:53:20
Mercury 180 23.09.2022 12:04:22
Moon 180 25.09.2022 16:42:44
Moon 210 27.09.2022 23:14:27
Venus 180 29.09.2022 07:49:05
Moon 240 30.09.2022 04:03:20
Moon 270 02.10.2022 07:37:37
Moon 300 04.10.2022 10:20:20
Moon 330 06.10.2022 12:46:57
Moon 000 08.10.2022 15:56:36
Moon 030 10.10.2022 21:03:35
Mercury 180 10.10.2022 23:50:45
Moon 060 13.10.2022 05:07:50
Moon 090 15.10.2022 16:10:47
Moon 120 18.10.2022 04:44:32
Moon 150 20.10.2022 16:25:19
Moon 180 23.10.2022 01:23:59
Venus 210 23.10.2022 07:51:52
Sun 210 23.10.2022 10:35:40
Moon 210 25.10.2022 07:18:30
Moon 240 27.10.2022 10:54:32
Jupiter 000 28.10.2022 05:09:41
Moon 270 29.10.2022 13:21:19
Mercury 210 29.10.2022 19:22:09
Moon 300 31.10.2022 15:42:42
Moon 330 02.11.2022 18:46:20
Moon 000 04.11.2022 23:06:56
Moon 030 07.11.2022 05:14:38
Moon 060 09.11.2022 13:36:54
Moon 090 12.11.2022 00:22:15
Moon 120 14.11.2022 12:47:40
Venus 240 16.11.2022 06:08:30
Moon 150 17.11.2022 01:03:30
Mercury 240 17.11.2022 08:41:48
Moon 180 19.11.2022 10:57:33
Moon 210 21.11.2022 17:15:49
Sun 240 22.11.2022 08:20:23
Moon 240 23.11.2022 20:15:35
Moon 270 25.11.2022 21:18:05
Moon 300 27.11.2022 22:06:57
Moon 330 30.11.2022 00:15:09
Moon 000 02.12.2022 04:40:54
Moon 030 04.12.2022 11:37:53
Moon 060 06.12.2022 20:48:34
Mercury 270 06.12.2022 22:08:07
Moon 090 09.12.2022 07:48:45
Venus 270 10.12.2022 03:54:08
Moon 120 11.12.2022 20:08:43
Moon 150 14.12.2022 08:45:15
Moon 180 16.12.2022 19:49:06
Moon 210 19.12.2022 03:30:35
Jupiter 000 20.12.2022 14:32:26
Moon 240 21.12.2022 07:12:32
Sun 270 21.12.2022 21:48:10
Moon 270 23.12.2022 07:49:20
Moon 300 25.12.2022 07:13:42
Moon 330 27.12.2022 07:33:45
Moon 000 29.12.2022 10:36:03
Moon 030 31.12.2022 17:08:21
8. Луна в накшатрах
Временная зона: +00:00:00
1.01.2022 13:47:19> 19 Moola
2.01.2022 10:53:16> 20 Purvashadha
3.01.2022 8:02:37>