Mercury 11.09.2022 07:27:44 = max S
Moon 18.09.2022 22:11:08 = max N
Moon 02.10.2022 19:28:50 = max S
Mercury 05.10.2022 11:45:01 = max N
Pluto 12.10.2022 17:39:54 = max S
Moon 16.10.2022 06:14:20 = max N
Saturn 21.10.2022 11:50:17 = max S
Moon 30.10.2022 01:04:30 = max S
Moon 12.11.2022 14:20:33 = max N
Jupiter 20.11.2022 23:15:27 = max S
Moon 26.11.2022 08:32:58 = max S
Neptune 01.12.2022 19:26:39 = max S
Mars 06.12.2022 19:20:00 = max N
Mercury 08.12.2022 00:18:28 = max S
Moon 09.12.2022 21:26:11 = max N
Venus 13.12.2022 02:37:52 = max S
Sun 21.12.2022 21:52:31 = max S
Moon 23.12.2022 18:21:46 = max S
6. Изменение направления движения
Временная зона: +00:00:00
Mercury 14.01.2022 11:41:27 = going Rx
Uranus 18.01.2022 15:25:53 = going Dir
Venus 29.01.2022 08:45:51 = going Dir
Mercury 04.02.2022 04:12:54 = going Dir
Pluto 29.04.2022 18:35:45 = going Rx
Mercury 10.05.2022 11:47:28 = going Rx
Mercury 03.06.2022 08:00:14 = going Dir
Saturn 04.06.2022 21:46:57 = going Rx
Neptune 28.06.2022 07:54:51 = going Rx
Jupiter 28.07.2022 20:37:38 = going Rx
Uranus 24.08.2022 13:53:38 = going Rx
Mercury 10.09.2022 03:38:01 = going Rx
Mercury 02.10.2022 09:07:21 = going Dir
Pluto 08.10.2022 21:55:56 = going Dir
Saturn 23.10.2022 04:07:31 = going Dir
Mars 30.10.2022 13:25:38 = going Rx
Jupiter 23.11.2022 23:02:12 = going Dir
Neptune 04.12.2022 00:15:10 = going Dir
Mercury 29.12.2022 09:31:47 = going Rx
7. Ингрессия в знак
Временная зона: +00:00:00
Moon 270 01.01.2022 23:02:07
Mercury 300 02.01.2022 07:09:35
Moon 300 03.01.2022 22:43:44
Moon 330 06.01.2022 00:16:37
Moon 000 08.01.2022 05:25:50
Moon 030 10.01.2022 14:46:57
Moon 060 13.01.2022 03:08:10
Moon 090 15.01.2022 16:10:37
Moon 120 18.01.2022 04:02:59
Sun 300 20.01.2022 02:39:06
Moon 150 20.01.2022 14:02:07
Moon 180 22.01.2022 22:02:34
Mars 270 24.01.2022 12:52:47
Moon 210 25.01.2022 03:57:04
Mercury 300 26.01.2022 03:04:42
Moon 240 27.01.2022 07:34:24
Moon 270 29.01.2022 09:08:55
Moon 300 31.01.2022 09:42:32
Moon 330 02.02.2022 10:59:28
Moon 000 04.02.2022 14:56:24
Moon 030 06.02.2022 22:52:20
Moon 060 09.02.2022 10:26:40
Moon 090 11.02.2022 23:26:35
Moon 120 14.02.2022 11:17:10
Mercury 300 14.02.2022 21:53:34
Moon 150 16.02.2022 20:42:29
Sun 330 18.02.2022 16:43:03
Moon 180 19.02.2022 03:50:56
Moon 210 21.02.2022 09:19:06
Moon 240 23.02.2022 13:28:59
Moon 270 25.02.2022 16:27:19
Moon 300 27.02.2022 18:35:36
Moon 330 01.03.2022 20:53:24
Moon 000 04.03.2022 00:52:26
Mars 300 06.03.2022 06:22:42
Venus 300 06.03.2022 06:29:44
Moon 030 06.03.2022 07:59:54
Moon 060 08.03.2022 18:39:32
Mercury 330 10.03.2022 01:32:15
Moon 090 11.03.2022 07:24:14
Moon 120 13.03.2022 19:31:35
Moon 150 16.03.2022 04:58:39
Moon 180 18.03.2022 11:25:52
Sun 000 20.03.2022 15:33:28
Moon 210 20.03.2022 15:44:30
Moon 240 22.03.2022 18:58:52
Moon 270 24.03.2022 21:53:51
Moon 300 27.03.2022 00:55:18
Mercury 000 27.03.2022 07:44:29
Moon 330 29.03.2022 04:31:34
Moon 000 31.03.2022 09:30:21
Moon 030 02.04.2022 16:50:12
Moon 060 05.04.2022 03:04:06
Venus 330 05.04.2022 15:17:38
Moon 090 07.04.2022 15:30:12
Moon 120 10.04.2022 03:59:39
Mercury 030 11.04.2022 02:09:26
Moon 150 12.04.2022 14:07:23
Moon 180 14.04.2022 20:45:48
Mars 330 15.04.2022 03:05:38
Moon 210 17.04.2022 00:22:33
Moon 240 19.04.2022 02:16:23
Sun 030 20.04.2022 02:24:17
Moon 270 21.04.2022 03:52:06
Moon 300 23.04.2022 06:17:00
Moon 330 25.04.2022 10:14:32
Moon 000 27.04.2022 16:09:52
Mercury 060 29.04.2022 22:23:03
Moon 030 30.04.2022 00:18:55
Moon 060 02.05.2022 10:46:30
Venus 000 02.05.2022 16:10:23
Moon 090 04.05.2022 23:05:05
Moon 120 07.05.2022 11:49:42
Moon 150 09.05.2022 22:53:18
Jupiter 000 10.05.2022 23:22:05
Moon 180 12.05.2022 06:34:20
Moon 210 14.05.2022 10:33:49
Moon 240 16.05.2022 11:50:19
Moon 270 18.05.2022 12:01:53
Moon 300 20.05.2022 12:52:49
Sun 060 21.05.2022 01:22:34
Moon 330 22.05.2022 15:49:27
Mercury 060 23.05.2022 01:15:03
Moon