Knelpunte in die huwelik
As ons nou ’n paar knelpunte in die huwelik gaan identifiseer, is die bedoeling juis dat dit julle moet help om van belangrike groei-areas bewus te raak en om mekaar beter te verstaan. Let wel! Die bedoeling is nié dat julle dit moet gebruik om mekaar aan te val of te beskuldig nie. Indien julle bewus raak van verskille en daaroor gesels, gee mekaar die geleentheid om oplossings voor te stel. Só groei mense nader aan mekaar.
Identifisering van knelpunte in die huwelik
Die onderstaande vraelys (skaal) beskryf knelpunte wat baie algemeen in huwelike voorkom. As julle sekere van dié probleme in jul huwelik herken, beteken dit nié dat julle ’n ongelukkige huwelik het nie. Talle van die knelpunte wat in dié lys genoem word, kom in gelukkige, goed aangepaste huwelike voor. Dit is egter belangrik om vas te stel in watter van die volgende sewe areas daar knelpunte voorkom: duik die meeste probleme op by probleemoplossing en besluitneming, by kinderopvoeding, by familiesake, in die area van persoonlike versorging en voorkoms, by geldbesteding, vriendskappe, of dalk by jul godsdienstige oortuigings?
Wanneer jy antwoorde verskaf, moet jy regtig eerlik wees en seker maak dat jy by elke item ’n antwoord verskaf. Sommige van die items sal moontlik nie op jou verhouding van toepassing wees nie. As julle byvoorbeeld geen kinders het nie, sal items 11-18 nie vir julle geld nie. Indien ’n bepaalde item nie van toepassing is nie, maak dan jou merk onder die rubriek: “Dit is nooit ’n probleem nie”. By die res moet jy telkens jou keuse aandui met ’n kruisie in die kolom A, B of C.
Onthou: man en vrou vul op aparte velle papier by elke nommer die antwoorde in (of op ’n fotostaat van die vraelys), dan die subtotale van elke afdeling se C-kruisies, en uiteindelik word dié subtotale saamgetel om die algehele totaal van C-antwoorde te bereken. Hierna word die man en vrou se onderskeidelike subtotale van C-kruisies apart op die telkaart ingevul, waarna julle eers jul subtotale vergelyk en dan die ingevulde vraelyste omruil om te bespreek wat julle as verskillende of ooreenstemmende knelpunte geïdentifiseer het.
Identifiseer moontlike knelpunte
A = Dit is nooit ’n probleem nie
B = Dit is ietwat van ’n probleem; of skep by geleentheid of in sekere omstandighede probleme
C = Dit is ’n ernstige probleem of skep eintlik voortdurend probleme
Items | Antwoorde | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
1. Jy voel dat jy altyd vir jou maat moet toegee. | |||
2. Jy voel dat jy deur jou maat bedreig word. Jy word versmoor deur sy of haar teenwoordigheid/persoonlikheid en kan dus nie individueel groei tot selfstandigheid nie. | |||
3. Julle het verskillende ideale vir jul huwelik en elkeen wil iets anders met die huwelik bereik. Julle kom dus nie by mekaar uit nie. | |||
4. Jou maat demp alle persoonlike inisiatief en voorkom dat jy dinge doen wat van jou ’n gelukkiger en meer tevrede persoon sou kon maak. | |||
5. Jy voel dikwels dat jy nie verstaan waarom jou maat ontsteld of ontwrig voel nie. | |||
6. Julle twee kan nie verskille op ’n kalm manier uit die weg ruim nie. Bespreking loop gou op ’n argument en ’n twisgesprek uit. | |||
7. Daar is sluimerende haakplekke in jul huwelik waarvan jy bewus is sonder dat julle daarin slaag om dit op te los of selfs in diepte daaroor te gesels. | |||
8. Daar is dikwels argumente in jul huwelik sonder dat julle kan vasstel wat die werklike kernprobleem of oorsaak is. | |||
9. Klein verskille ontaard maklik in ’n hewige krisis. | |||
10. In plaas daarvan dat julle saamwerk om ’n gemeenskaplike doel te bereik, werk julle dikwels teen mekaar en dwarsboom mekaar. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
11. Julle verskil oor hoeveel en vir watter take die kinders verantwoordelik is in en om die huis. | |||
12. Julle verskil in jul opvoeding oor wat reg en verkeerd of wat goed en sleg is. | |||
13. Julle verskil oor die opvoeding van ’n kind(ers) uit ’n vorige huwelik. | |||
14. Julle verskil oor hoeveel en hoe dikwels ’n kind geprys en beloon moet word, veral wanneer die kind dit verdien. | |||
15. Julle verskil oor die metode en hoeveelheid tug, dissipline of straf wat julle moet toepas. | |||
16. Julle verskil oor hoe jul kinders hul vrye tyd mag bestee (bv. die bywoon van partytjies, kampe, sport, fliek, musiek, dans en disko’s). | |||
17. Julle verskil oor wat en hoeveel julle die kinders mag toelaat (bv. met verhoudings, kerkbywoning, gebruik van die motor). | |||
18. Julle bots dikwels voor die kinders oor sake rakende hul opvoeding. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
19. ’n Familielid hanteer jul kinders op ’n wyse wat jul albei afkeur. | |||
20. Skoonouers meng in en skryf voor oor hoe julle jul huishouding en opvoeding moet hanteer. | |||
21. Julle het ’n familielid wat dinge doen wat die familie in die verleentheid bring of almal ontstig. | |||
22. Jou ouers hou nie van jou huweliksmaat nie. | |||
23. Jy en jou maat is baie afhanklik van jul ouers vir geldelike en emosionele steun. | |||
24. Jou maat kritiseer voortdurend jou familie en sien op hulle neer. | |||
25. ’n Familielid veroorsaak probleme deur ongevraagd raad te gee of jou en jou maat teen mekaar te probeer afspeel. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
26. Julle verskil oor wie wat in en om die huis behoort te doen. | |||
27. Jou maat maak voortdurend negatiewe opmerkings oor jou kleredrag, byvoorbeeld dat jou klere slordig is of van swak smaak getuig. | |||
28. Jou maat maak voortdurend beswaar teen sekere fisieke aspekte, byvoorbeeld jou gewig, hare, liggaamsbou. | |||
29. Jou persoonlike higiëne en netheid dra nie die goedkeuring van jou maat weg nie. | |||
30. Jou maat het irriterende gewoontes wat ekstra werk of ongerief veroorsaak: gooi byvoorbeeld vuil klere op die vloer, het nooit geld nie, rook in jul slaapkamer. | |||
31. Julle verskil oor hoe en waar jul gaan vakansie hou. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
32. Jy of jou maat bestee geld sonder om eers die ander een te raadpleeg. | |||
33. Julle verskil oor die maandelikse begroting: hoeveel julle moet spaar en hoeveel julle kan bestee. | |||
34. Jy voel jou maat bestee te veel geld op onnodige dinge terwyl ander belangrike sake agterweë bly. | |||
35. Julle leef bo jul vermoë en maak heelwat skuld. | |||
36. Julle bestee te veel geld aan materiële dinge (koop byvoorbeeld luukses soos ’n CD-speler/kleurtelevisie/rekenaar/videomasjien) en te min aan noodleniging en geestelike werk. | |||
37. Jou maat voel jy bestee te veel geld aan onnodige sake en te min aan noodsaaklike dinge. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
38. Albei van julle voel onbevredig ten opsigte van die tipe toenadering tussen julle wanneer julle by ander mense is (byvoorbeeld hande vashou, soen, strelende aanraking). | |||
39. Albei van julle voel ontevrede oor die hoeveelheid fisieke toenadering en ander liefdesuitinge wat in die openbaar gewys word. | |||
40. Jy of jou maat het ’n flirtasie met of troetel ’n geheime hunkering na ’n ander persoon of ’n ou liefde. | |||
41. Jou maat maak beswaar teen jou vriende van dieselfde geslag. | |||
42. Die vrou voel die man stel nie belang in dit wat gedurende die dag met haar gebeur nie, en omgekeerd. | |||
43. Die vrou voel die man deel nie inligting en probleme by sy werk met haar nie, en omgekeerd. | |||
SUBTOTAAL (Dui aan hoeveel kruisies verskyn in kolom C.) | |||
44. Julle bots oor belangrike godsdienstige kwessies,
|