EU-Regionen mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf 2016
Europäische Union: Regionen mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2016 (in KKS, 100 = EU-Durchschnitt)
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf | ||
Luxemburg | 92.800 | in € |
Irland* *** | 61.700 | in € |
Dänemark | 50.000 | in € |
Schweden | 47.400 | in € |
Niederlande* | 42.800 | in € |
Österreich | 42.000 | in € |
Finnland | 40.600 | in € |
Deutschland | 39.500 | in € |
Belgien | 38.500 | in € |
Großbritannien | 35.200 | in € |
Frankreich* | 34.100 | in € |
EU | 32.700 | in € |
Eurozone | 29.900 | in € |
Italien | 28.400 | in € |
Spanien* | 25.000 | in € |
Malta | 23.900 | in € |
Zypern* | 22.400 | in € |
Slowenien | 21.000 | in € |
Portugal** | 18.700 | in € |
Tschechien | 18.100 | in € |
Estland | 17.500 | in € |
Griechenland* | 16.600 | in € |
Slowakei | 15.600 | in € |
Litauen | 14.800 | in € |
Lettland | 13.900 | in € |
Ungarn | 12.600 | in € |
Polen | 12.100 | in € |
Kroatien | 11.700 | in € |
Rumänien* | 9.600 | in € |
Bulgarien* | 7.100 | in € |
EU-Regionen mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf 2016
Europäische Union: Regionen mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2016 (in KKS*, 100 = EU-Durchschnitt)
BIP pro Kopf in KKS* (100 = EU-Durchschnitt) | |
Severozapaden (BG) | 29 |
Mayotte (FR) | 33 |
Severen tsentralen (BG) | 34 |
Yuzhen tsentralen (BG) | 34 |
Nord-Est (RO) | 36 |
Severoiztochen (BG) | 39 |
Sud-Vest Oltenia (RO) | 42 |
Yugoiztochen (BG) | 43 |
Észak-Alföld (HU) | 43 |
Dél-Dunántúl (HU) | 44 |
Észak-Magyarország (HU) | 45 |
Anatoliki Makedonia, Thraki | 46 |
Sud-Muntenia (RO) | 46 |
Lubelskie (PL) | 47 |
Ipeiros (EL) | 48 |
Dél-Alföld (HU) | 48 |
Podkarpackie (PL) | 48 |
Podlaskie (PL) | 48 |
Dytiki Ellada (EL) | 49 |
Switokrzyskie (PL) | 49 |
Warmisko-Mazurskie (PL) | 49 |
Wirtschaftswachstum
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in EU und Euro-Zone bis 2017
Europäische Union & Euro-Zone: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2007 bis 2017 (gegenüber dem Vorjahr)
EU | Euro-Zone | ||
2005 | 2,1 | 1,7 | in % |
2006 | 3,3 | 3,2 | in % |
2007 | 3 | 3 | in % |
2008 | 0,4 | 0,4 | in % |
2009 | -4,3 | -4,5 | in % |
2010 | 2,1 | 2,1 | in % |
2011 | 1,7 | 1,6 | in % |
2012 | -0,4 | -0,9 | in % |
2013 | 0,3 | -0,2 | in % |
2014 | 1,8 | 1,3 | in % |
2015 | 2,3 | 2,1 | in % |
2016 | 2 | 1,8 | in % |
2017 | 2,4 | 2,3 | in % |
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den EU-Ländern 2017
Europäische Union: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Mitgliedsstaaten im Jahr 2017 (gegenüber dem Vorjahr)
Veränderung des BIP zum Vorjahr | ||
Irland | 7,8 | in % |
Rumänien* | 6,9 | in % |
Malta | 6,6 | in % |
Slowenien | 5 | in % |
Estland | 4,9 | in % |
Polen | 4,6 | in % |
Lettland | 4,5 | in % |
Tschechien | 4,4 | in % |
Ungarn | 4 | in % |
Zypern* | 3,9 | in % |
Litauen | 3,8 | in % |
Bulgarien* | 3,6 | in % |
Slowakei | 3,4 | in % |
Niederlande* | 3,2 | in % |
Spanien* | 3,1 | in % |
Österreich | 2,9 | in % |
Kroatien | 2,8 | in % |
Portugal** | 2,7 | in % |
Finnland | 2,6 | in % |
Schweden | 2,4 | in % |
Eurozone | 2,4 | in % |
EU | 2,4 | in % |
Luxemburg | 2,3 | in % |
Deutschland | 2,2 | in % |
Dänemark | 2,2 | in % |
Frankreich* | 1,8 | in % |
Großbritannien | 1,8 | in % |
Belgien | 1,7 | in % |
Italien | 1,5 | in % |
Griechenland* | 1,4 | in % |
Prognose zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den EU-Ländern bis 2019
Europäische Union: Prognose zum Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts