Stimmenverteilung im Bundesrat nach Koalitionen 2017
Stimmen im Bundesrat | |
SPD, CDU | 9 |
CDU, SPD | 7 |
SPD, Grüne | 6 |
CDU, FDP | 6 |
Grüne, CDU | 6 |
Alleinregierung CSU | 6 |
CDU, Grüne | 5 |
SPD, Linke | 4 |
SPD, Linke, Grüne | 4 |
SPD, FDP, Grüne | 4 |
CDU, SPD, Grüne | 4 |
CDU, Grüne, FDP | 4 |
Linke, SPD, Grüne | 4 |
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in Deutschland nach Bundesländern bis 2018
Wahlbeteiligung | ||
Hessen (2013) | 73,2 | in % |
Bayern (2018) | 72,4 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 70,4 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 70,4 | in % |
Saarland (2017) | 69,7 | in % |
Berlin (2016) | 66,9 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 65,2 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 64,2 | in % |
Niedersachsen (2017) | 63,1 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 61,9 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 61,1 | in % |
Hamburg (2015) | 56,5 | in % |
Thüringen (2014) | 52,7 | in % |
Bremen (2015) | 50,2 | in % |
Sachsen (2014) | 49,1 | in % |
Brandenburg (2014) | 47,9 | in % |
Polizeilich erfasste Straftaten in Deutschland nach Bundesländern bis 2017
Aufklärungsquote von Straftaten in Deutschland nach Bundesländern 2017
Aufklärungsquote | ||
Bayern | 66,8 | in % |
Thüringen | 64,5 | in % |
Rheinland-Pfalz | 64,4 | in % |
Hessen | 62,8 | in % |
Baden-Württemberg | 62,4 | in % |
Niedersachsen | 62,3 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 62 | in % |
Sachsen | 59,2 | in % |
Deutschland | 57,1 | in % |
Saarland | 56,3 | in % |
Sachsen-Anhalt | 55,7 | in % |
Brandenburg | 55,3 | in % |
Schleswig-Holstein | 53,9 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 52,3 | in % |
Bremen | 48,5 | in % |
Hamburg | 44,4 | in % |
Berlin | 44,2 | in % |
Gefangene und Verwahrte in Justizvollzugsanstalten nach Bundesländern 2018
Anzahl der Gefangenen | |
Nordrhein-Westfalen | 14.777 |
Bayern | 11.317 |
Baden-Württemberg | 7.048 |
Hessen | 4.621 |
Niedersachsen | 4.535 |
Berlin | 3.611 |
Sachsen | 3.517 |
Rheinland-Pfalz | 3.092 |
Hamburg | 1.783 |
Sachsen-Anhalt | 1.610 |
Thüringen | 1.492 |
Brandenburg | 1.253 |
Schleswig-Holstein | 1.124 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.057 |
Saarland | 756 |
Bremen | 601 |
Gefangene und Verwahrte im Jugendstrafvollzug in Deutschland 2018
Anzahl der Gefangenen | |
Nordrhein-Westfalen | 952 |
Bayern | 549 |
Baden-Württemberg | 365 |
Niedersachsen | 304 |
Rheinland-Pfalz | 262 |
Hessen | 235 |
Berlin | 170 |
Sachsen | 144 |
Sachsen-Anhalt | 107 |
Mecklenburg-Vorpommern | 81 |
Thüringen | 80 |
Brandenburg | 66 |
Schleswig-Holstein | 62 |
Hamburg | 52 |
Saarland | 45 |
Bremen | 16 |
Polizisten in Deutschland nach Bundesländern 2016
Anzahl der Polizisten | |
Bayern* | 41.370 |
Nordrhein-Westfalen* | 40.202 |
Baden-Württemberg | 24.073 |
Niedersachsen | 18.067 |
Berlin | 16.416 |
Hessen | 13.764 |
Sachsen | 10.772 |
Rheinland-Pfalz | 8.985 |
Brandenburg* | 8.067 |
Hamburg | 7.706 |
Schleswig-Holstein** | 7.266 |
Sachsen-Anhalt | 6.392 |
Thüringen | 6.338 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.849 |
Saarland | 2.778 |
Bremen | 2.768 |
Temperatur im Jahr 2017 nach Bundesländern
Temperatur in Grad Celsius | ||
Berlin | 10,4 | in °C |
Nordrhein-Westfalen | 10,3 | in °C |
Bremen | 10,2 | in °C |
Sachsen-Anhalt | 10,1 | in °C |
Saarland | 10 | in °C |
Hamburg | 10 | in °C |
Rheinland-Pfalz | 10 | in °C |
Brandenburg | 10 | in °C |
Niedersachsen | 9,9 | in °C |
Hessen | 9,6 | in °C |
Schleswig-Holstein | 9,6 | in °C |
Deutschland | 9,6 | in °C |
Sachsen | 9,5 | in °C |
Mecklenburg-Vorpommern | 9,5 | in °C |
Baden-Württemberg | 9,4 | in °C |
Thüringen | 9,3 | in °C |
Bayern | 8,8 | in °C |
Sonnenstunden im Jahr 2017 nach Bundesländern
Anzahl der Sonnenstunden | |
Baden-Württemberg | 1.805 |
Bayern | 1.755 |
Rheinland-Pfalz | 1.665 |
Saarland | 1.655 |
Sachsen | 1.630 |
Brandenburg | 1.615 |
Deutschland | 1.595 |
Berlin | 1.590 |
Sachsen-Anhalt | 1.555 |
Hessen | 1.540 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.530 |
Schleswig-Holstein | 1.500 |
Thüringen | 1.500 |
Nordrhein-Westfalen | 1.460 |
Bremen | 1.455 |
Hamburg | 1.430 |
Niedersachsen | 1.410 |