Studienberechtigten Quote in Deutschland nach Bundesländern 2016
Anteil der Studienberechtigten | ||
Schleswig- Holstein | 67,6 | in % |
Hamburg | 65,7 | in % |
Saarland | 62,6 | in % |
Berlin | 59,6 | in % |
Baden- Württemberg | 57,6 | in % |
Bremen | 53,1 | in % |
Hessen | 52,3 | in % |
Brandenburg | 52,2 | in % |
Nordrhein- Westfalen | 52,1 | in % |
Deutschland | 52,1 | in % |
Niedersachsen | 52 | in % |
Rheinland- Pfalz | 48,9 | in % |
Thüringen | 48,8 | in % |
Sachsen | 46,3 | in % |
Bayern | 45,3 | in % |
Mecklenburg- Vorpommern | 43,2 | in % |
Sachsen- Anhalt | 39,2 | in % |
Schüler an allgemeinbildenden Schulen nach Bundesländern im Schuljahr 2017/2018
Anzahl der Schüler | |
Nordrhein-Westfalen | 1.939.667 |
Bayern | 1.258.074 |
Baden-Württemberg | 1.118.045 |
Niedersachsen | 839.681 |
Hessen | 631.945 |
Rheinland-Pfalz | 411.521 |
Sachsen | 369.007 |
Berlin | 354.563 |
Schleswig-Holstein | 294.142 |
Brandenburg | 241.448 |
Hamburg | 194.396 |
Sachsen-Anhalt | 194.361 |
Thüringen | 192.621 |
Mecklenburg-Vorpommern | 148.978 |
Saarland | 91.400 |
Bremen | 66.858 |
Schüler an beruflichen Schulen nach Bundesländern im Schuljahr 2017/2018
Anzahl der Schüler | |
Nordrhein-Westfalen | 562.103 |
Baden-Württemberg | 410.572 |
Bayern | 382.522 |
Niedersachsen | 271.774 |
Hessen | 184.181 |
Rheinland-Pfalz | 120.073 |
Sachsen | 102.242 |
Schleswig-Holstein | 92.452 |
Berlin | 88.456 |
Hamburg | 52.775 |
Thüringen | 49.421 |
Sachsen-Anhalt | 47.184 |
Brandenburg | 44.634 |
Mecklenburg-Vorpommern | 32.928 |
Saarland | 31.534 |
Bremen | 25.350 |
Studierende an Hochschulen in Deutschland nach Bundesländern 2017/2018
Anzahl der Studierenden | |
Nordrhein-Westfalen | 772.903 |
Bayern | 388.893 |
Baden-Württemberg | 361.811 |
Hessen | 260.068 |
Niedersachsen | 209.001 |
Berlin | 187.934 |
Rheinland-Pfalz | 123.020 |
Sachsen | 109.336 |
Hamburg | 107.912 |
Schleswig-Holstein | 61.837 |
Sachsen-Anhalt | 54.600 |
Thüringen | 49.832 |
Brandenburg | 49.442 |
Mecklenburg-Vorpommern | 39.220 |
Bremen | 37.799 |
Saarland | 31.370 |
Gesamtbewertung der Bundesländer beim Bildungsmonitor 2018
Ergebnisse in Punkten | |
Sachsen | 69,2 |
Thüringen | 61 |
Bayern | 60,2 |
Baden-Württemberg | 54,8 |
Hamburg | 54,7 |
Saarland | 52,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49,5 |
Niedersachsen | 49,3 |
Rheinland-Pfalz | 48,8 |
Hessen | 48 |
Schleswig-Holstein | 48 |
Sachsen-Anhalt | 47,6 |
Berlin | 44 |
Brandenburg | 43,7 |
Nordrhein-Westfalen | 43,5 |
Bremen | 42,5 |
Schulqualität in den Bundesländern nach dem Bildungsmonitor 2018
Schulqualität in Punkten | |
Sachsen | 93,6 |
Bayern | 74,2 |
Thüringen | 69 |
Sachsen-Anhalt | 67,4 |
Brandenburg | 62,5 |
Schleswig-Holstein | 54,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46,1 |
Baden-Württemberg | 46 |
Deutschland | 42,8 |
Saarland | 39,2 |
Rheinland-Pfalz | 38,5 |
Niedersachsen | 33,4 |
Hessen | 28,2 |
Nordrhein-Westfalen | 23,4 |
Hamburg | 21,6 |
Berlin | 6,4 |
Bremen | -22,4 |
Betreuungsbedingungen in den Bundesländern nach dem Bildungsmonitor 2018
Betreuungsbedingungen in Punkten | |
Thüringen | 78,3 |
Berlin | 73,3 |
Hamburg | 64,7 |
Sachsen | 61,6 |
Saarland | 60,1 |
Sachsen-Anhalt | 58,9 |
Baden-Württemberg | 58,7 |
Bayern | 56,9 |
Bremen | 56,9 |
Deutschland | 52,6 |
Niedersachsen | 52,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 51,4 |
Rheinland-Pfalz | 51,4 |
Hessen | 49,4 |
Brandenburg | 48,7 |
Schleswig-Holstein | 47,1 |
Nordrhein-Westfalen | 35 |
Ergebnisse der SPD bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile (Zweitstimme) | ||
Bayern (2018) * | 9,7 | in % |
Niedersachsen (2017) | 36,9 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 31,2 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 27,3 | in % |
Saarland (2017) | 29,6 | in % |
Berlin (2016) | 21,6 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 30,6 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 12,7 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 36,2 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 10,6 | in % |
Bremen (2015) | 32,8 | in % |
Hamburg
|