* | Von Creditreform geschätzt. |
3
Die von den Insolvenzen direkt oder indirekt verursachten Schäden für die Volkswirtschaft sind immens. Dabei ist insbesondere die Privatwirtschaft von Unternehmensinsolvenzen härter betroffen als die öffentliche Hand, wobei auch hier, nach einmalig hohen Insolvenzschäden im Jahr 2009, die Schäden bereits im Jahr 2010 über 50 % geringer ausfielen als im Vorjahr. Nach einem erneuten Ausschlag im Jahr 2012 mit folgendem Rückgang im nächsten Jahr sind die Zahlen vergleichsweise konstant.
Tab. 2: Insolvenzschäden in Deutschland in Mrd. €[8]
private Gläubiger | öffentliche Hand | gesamt | |
---|---|---|---|
2000 | 17,9 | 9,2 | 27,1 |
2001 | 22,0 | 10,3 | 32,3 |
2002 | 26,6 | 11,8 | 38,4 |
2003 | 27,9 | 12,6 | 40,5 |
2004 | 27,5 | 11,9 | 39,4 |
2005 | 26,7 | 10,8 | 37,5 |
2006 | 22,4 | 8,7 | 31,1 |
2007 | 21,2 | 8,0 | 29,2 |
2008 | 21,0 | 8,0 | 29,0 |
2009 | 63,8 | 15,1 | 78,9 |
2010 | 25,2 | 10,2 | 35,4 |
2011 | 16,7 | 6,6 | 23,3 |
2012 | 26,2 | 12,3 | 38,5 |
2013 | 18,9 | 8,0 | 26,9 |
2014 | 18,8 | 7,3 | 26,1 |
2015 | 13,1 | 6,5 | 19,6 |
2016* | 19,6 | 7,9 | 27.5 |
* | Von Creditreform geschätzt. |
4
Annähernd die Hälfte der Unternehmensinsolvenzen betreffen Kleingewerbetreibende. Im Übrigen sind sämtliche Rechtsformen tangiert: juristische Personen, Personengesellschaften und Einzelhandelspersonen.
Tab. 3: Insolvenzen nach Rechtsformen im Jahr 2016[9]
Deutschland | |
---|---|
freie Berufe | 3,0 (3,0) |