Teil 1 Grundfragen des Insolvenz- und Insolvenzstrafrechts › A. Praktische Bedeutung der Insolvenzen und ihre Bedeutung für die strafrechtliche Praxis › I. Allgemeiner Überblick zur Insolvenzentwicklung in Deutschland
I. Allgemeiner Überblick zur Insolvenzentwicklung in Deutschland[5]
2
Obwohl in Wirtschaftskreisen in der Vergangenheit die scheinbar konstant hohe Anzahl von Insolvenzen in Deutschland beklagt wurde, zeigt eine Untersuchung der Creditreform Wirtschaftsforschung[6], dass die Insolvenzentwicklung im ersten Halbjahr 2016 ebenso wie in den vergangen Jahren deutlich rückläufig ist.
Die Anzahl der jährlichen Insolvenzen war zuletzt – als Auswirkungen der Finanzkrise – im Jahr 2010 gestiegen. Seitdem befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem Prozess der Erholung und des Aufschwungs. Dies macht sich auch in den seit dem Jahr 2011 zurückgehenden Insolvenzzahlen bemerkbar.
Und obwohl die Geschäftserwartungen mittlerweile wieder sinken und sich dies mittlerweile auch auf die Insolvenzstatistik auswirkt, sind die Zahlen auch im Jahr 2016 noch einmal zurückgegangen, so dass sich die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen mit 21.700 auf dem niedrigsten Stand seit Inkrafttreten der InsO im Jahr 1999 befindet.
Tab. 1: Insolvenzverfahren in Deutschland[7]
Gesamtinsolvenzen | Unternehmensinsolvenzen | Verbraucherinsolvenzen | sonstige Insolvenzen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 41.780 | + 23,4 % | 27.930 | + 4,9 % | 10.360 | + 322,9 % | 3.490 | – 27,3 % |
2001 | 49.510 | + 18,5 % | 32.390 | + 16,0 % | 13.490 | + 30,2 % | 3.630 | + 4,0 % |
2002 | 84.330 | + 70,3 % | 37.620 | + 16,1 % | 21.520 | + 59,2 % | 25.190 | + 593,9 % |
2003 | 100.350 | + 19,0 % | 39.470 | + 4,9 % | 33.510 | + 55,7 % | 27.370 | + 8,7 % |
2004 | 118.260 | + 17,8 % | 39.270 | – 0,5 % | 49.100 | + 46,5 % | 29.890 | + 9,2 % |
2005 | 136.570 | + 15,5 % | 36.850 | – 6,2 % | 68.900 | + 40,3 % | 30.820 | + 3,1 % |
2006 | 161.320 | + 18,1 % | 34.040 | – 7,6 % | 96.500 | + 40,1 % | 30.780 | – 0,1 % |
2007 | 164.750 | + 2,1 % | 29.150 | – 14,4 % | 105.300 | +9,1 % | 30.300 | – 1,6 % |
2008 | 155.910 | – 5,4 % | 29.580 | + 1,5 % | 98.450 | – 6,5 % | 27.880 | – 8,0 % |
2009 | 162.870 | + 4,5 % | 32.930 | + 11,3 % | 100.790 | +2,4 % | 29.150 | + 4,6 % |
2010 | 169.840 | + 4,3 % | 32.060 | – 2,6 % | 109.960 | +9,1 % | 27.820 | – 4,6 % |
2011 |
159.580
|