Total ingresos: 65.152 s. 8 d. j.
Gastos ordinarios | Cantidades |
Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluidos guardas, 96 s. j.; y el alcaide de Zuera, 200 s. j.) | 6.332 s. 11 d. |
Puente Mayor | 1.940 s. 0 d. |
Otros (limosna, 426 s. 3 d. j.; devoluciones, 270 s. j.) | 696 s. 3 d. |
Administración (banquete ofrecido por los jurados, 400 s. j.) | 400 s. 0 d. |
Obras públicas (Casas del Puente, 200 s. j.; puentes menores, 32 s. j.). | 232 s. 0 d. |
Embajadas y mensajería (pleito con el gobernador, 20 s. j.) | 20 s. 0 d. |
Total | 9.621 s. 2 d. |
Gastos extraordinarios | Cantidades |
Matrimonio del infante Juan (incluye un donativo de 22.083 s. 4 d. j. para el infante, y 1.573 s. 2 d. j. gastados en la representación enviada a Barcelona, para la boda y para actuar en un pleito con aquella ciudad) | 32.656 .s 6 d. |
Pensiones de censales y violarios, y otros gastos necesarios | 15.000 s. 0 d. |
Arreglo del muro de común (3200 s. j., margen de 200 s. j.) | 3.200 s. 0 d. |
Total | 50.856 s 6 d. |
Total gastos: 60.477 s. 8 d. j.
Saldo final: 4.675 s 0 d.
Fuente: AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373, ff. 184r-242r (Libro de mayordomía de Miguel de Azara.).
3. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1373-1374, según el libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués84
Ingresos ordinarios | Cantidades |
Puente Mayor | 9.845 s. 0 d. |
Zuera: rentas de la villa (1.250 s.) y cena (500 s.) | 1.750 s. 0 d. |
Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d. |
Mayordomía anterior: resto (Miguel de Azara, sin datos) | - |
Total | 12.145 s. 0 d. |
Ingresos extraordinarios | Cantidades |
Censales y violarios: pensiones (compartimento) | 15.000 s. 0 d. |
Reparación de las defensas de la ciudad (compartimento) | 10.000 s. 0 d. |
Total | 25.000 s. 0 d. |
Total ingresos: 37.145 s. 0 d.
Gastos ordinarios | Cantidades |
Puente Mayor (incluido el salario del maestro, Abraym Allabar; y el pontero, García de Quinto) | 2.371 s. 4 d. |
Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluido el alcaide de Zuera, sin datos) | 1.385 s. 0 d. |
Administración (banquete ofrecido por los jurados a los prohombres, 500 s. j.; vestuario de fray Ferrer de Burgos, 171 s. 8 d. j.; caja para guardar los privilegios, 200 s. j.; capítulo de la orden de San Agustín, 255 s. j.; cera, 228 s. j.) | 1.354 s. 8 d. |
Embajadas y mensajería (gobernador, Justicia de Aragón, villas y ciudades) | 1.030 s. 0 d. |
Obras públicas (mantenimiento de las murallas y puertas, 564 s. j.). | 564 s. 0 d. |
Total | 6.705 s. 0 d. |
Gastos extraordinarios | Cantidades |
Reparación de las defensas de la ciudad | 10.000 s. 0 d. |
Intereses de censales y violarios | 15.000 s. 0 d. |
Presente ofrecido al infante Martín | 759 s. 3 d. |
Celebración por el nacimiento del primogénito del duque de Gerona | 795 s. 0 d. |
Total | 26.554 s. 3 d. |
Total gastos: 33.259 s. 6 d.
Saldo final: 3.885 s 6 d.
Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).
4. Mantenimiento del Puente Mayor de Zaragoza (1368-1374)85
Fuentes: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores); AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373 (Libro de mayordomía de Miguel de Azara), ff. 184r-242r; y AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).
5. Operaciones financieras y ciclos fiscales ejecutados en Zaragoza con motivo de la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)86
Fuentes: Mario Lafuente Gómez: «Que paresca que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en Construir la ciudad en la Edad Media. Nájera. VI Encuentros Internacionales del Medievo, 28-31 julio 2009, Logroño, IER, 2010, pp. 583-612; ídem: «La oligarquía de Zaragoza y las huestes de la ciudad en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en A guerra e a sociedade na Idade Média. VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, Coimbra,