Radical Index
1 丶 | |
举 | jǔ |
为 | wèi |
永 | yǒng |
之 | zhī |
主 | zhǔ |
2 一 | |
一 | yī, yí, yì |
1–2 strokes | |
才 | cái |
七 | qī |
三 | sān |
万 | wàn |
下 | xià |
于 | yú |
与 | yǔ |
丈 | zhàng |
3 strokes | |
不 | bú, bù |
丰 | fēng |
互 | hù |
世 | shì |
无 | wú |
五 | wǔ |
牙 | yá |
尤 | yóu |
专 | zhuān |
4 strokes | |
册 | cè |
东 | dōng |
可 | kě |
平 | píng |
正 | zhèng |
5 strokes | |
而 | ér |
亚 | yà |
再 | zài |
6 strokes | |
更 | gèng |
来 | lái |
丽 | lì |
两 | liǎng |
求 | qiú |
7-9 strokes | |
哥 | gē |
面 | miàn |
甚 | shèn |
事 | shì |
夏 | xià |
严 | yán |
3 乙 | |
巴 | bā |
承 | chéng |
丑 | chǒu |
飞 | fēi |
了 | le, liǎo |
买 | mǎi |
矛 | máo |
民 | mín |
司 | sī |
乡 | xiāng |
也 | yě |
4 丨 | |
卜 | bó |
临 | lín |
且 | qiě |
师 | shī |
书 | shū |
中 | zhōng |
5 丿 | |
1–2 strokes | |
乏 | fá |
九 | jiǔ |
久 | jiǔ |
么 | me |
千 | qiān |
义 | yì |
3–4 strokes | |
长 | cháng, zhǎng |
瓜 | guā |
乎 | hū |
乐 | lè, yuè |
升 | shēng |
生 | shēng |
失 | shī |
5 strokes | |
丢 | diū |
年 | nián |
向 | xiàng |
6-13 strokes | |
重 | chóng, zhòng |
囱 | cōng |
复 | fù |
够 | gòu |
舞 | wǔ |