• En 1960 usan zapatos 21’038,595 habitantes (de uno o más años), usan huaraches o sandalias 7’912,170 y andan descalzos 4’828,177. Esto es, que no usan zapatos 12’740,347 habitantes. Entre la población urbana usan zapatos 14’446,151 habitantes, y no usan zapatos 2’679,499. Entre la población rural usan zapatos 6’592,444, y 10’060,898 no usan. Así, el 84% de la población urbana usa zapatos y no usa zapatos el 16%; mientras sólo el 40% de la población rural usa zapatos y no los usa el 60%. En lo que respecta a la población descalza, asciende a 1’074,959 en las ciudades y a 3’753,218 en el campo, esto es, que mientras en las ciudades el 6% de la población anda descalza, en el campo anda descalza el 23%.
El análisis estadístico de estos indicadores revela que el analfabetismo; el no comer pan de trigo; el no comer carne, pescado, leche ni huevos, y el no usar zapatos o el andar descalzo son fenómenos estrechamente asociados a la vida rural. Se dan, es cierto, en las ciudades, pero no con la intensidad, con la magnitud que se dan en el campo.
II
Por otro lado, el análisis de estos mismos datos revela que la población que no come pan de trigo está vinculada con la que no toma leche; la que no toma leche con la que no usa zapatos, con la que es analfabeta, con la que no come pan de trigo, etc. Hay una especie de marginalismo integral. La población que es marginal en un aspecto tiene altas probabilidades de serlo en todos los demás, constituyendo una inmensa cantidad de mexicanos que no tienen nada de nada.[3]
Tabla 3. Marginalismo por entidades federativas (1960)
Entidad | Población total | Rural | No comen pan de trigo | No comen 1 o más: carne, leche, huevos | Andan descalzos | No usan zapatos* | Analfabetos |
Aguascalientes | 243,353 | 97,603 | 102,963 | 88,946 | 9,268 | 50,540 | 32,379 |
Baja California | 520,165 | 116,102 | 25,323 | 30,142 | 12,134 | 17,320 | 77,000 |
Baja California (T) | 81,594 | 51,983 | 12,294 | 4,052 | 3,839 | 12,393 | 13,263 |
Campeche | 168,219 | 61,935 | 18,193 | 15,055 | 16,773 | 53,209 | 43,198 |
Coahuila | 907,734 | 301,893 | 172,611 | 158,956 | 29,683 | 91,344 | 142,901 |
Colima | 164,450 | 62,810 | 35,205 | 22,111 | 6,045 | 38,601 | 41,154 |
Chiapas | 1’210,870 | 915,003 | 412,447 | 213,221 | 637,555 | 832,492 | 584,783 |
Chihuahua | 1’226,793 | 525,643 | 311,720 | 215,704 | 53,862 | 167,393 | 244,910 |
Distrito Federal | 4’870,876 | 204,840 | 263,060 | 396,494 | 138,248 | 254,523 | 653,104 |
Durango | 760,836 | 490,631 | 365,508 | 273,678 | 29,000 | 215,383 | 149,673 |
Guanajuato | 1’735,490 | 930,007 | 905,753 | 869,997 | 74,460 | 643,674 | 675,165 |
Guerrero | 1’186,716 | 881,177 | 572,031 | 328,255 | 296,493 | 877,391 | 598,367 |
Hidalgo | 994,598 | 771,716 | 468,101 | 429,502 | 249,151 | 604,854 | 446,585 |
Jalisco | 2’443,261 | 1’013,669 | 853,983 | 545,336 | 93,106 | 951,327 | 682,383 |
México | 1’897,851 | 1’165,135 | 756,364 | 685,537 | 366,771 | 787,389 | 643,478 |
Michoacán | 1’851,876 | 1’100,061 | 756,830 | 561,443 | 136,494 | 760,686 | 725,154 |
Morelos | 386,264 | 180,730 | 47,514 | 59,484 | 41,536 | 141,837 | 121,304 |
Nayarit | 389,929 | 223,698 | 100,035 | 64,242 | 17,782 | 193,576 | 105,861 |
Nuevo León | 1’078,848 | 319,787 | 150,023 | 50,855 | 37,279 | 113,953 | 168,468 |
Oaxaca | 1’727,266 | 1’306,360 | 582,833 | 422,838 | 639,104 | 1’383,361 | 828,990 |
Puebla | 1’973,837 | 1’200,356 | 896,034 | 851,451 | 573,205 | 1’211,571 | 789,993 |
Querétaro | 355,045 | 255,151 | 208,946 | 200,059 | 19,605 | 199,990 | 161,410 |
Quintana Roo | 50,169 | 34,398 | 9,433 | 4,807 | 2,468 | 17,320 | 13,897 |
San Luis Potosí | 1’048,297 | 695,686 | 577,435 | 423,655 | 132,041 | 459,648 | 388,469 |
Sinaloa | 838,404 | 518,193 | 202,273 | 48,992 | 33,218 | 332,307 | 225,864 |
Sonora | 783,378 | 332,375 | 60,036 | 35,909 | 22,822 | 80,498 | 148,308 |
Tabasco | 496,340 | 364,079 | 173,147 | 44,204 | 244,489 | 307,348 | 148,813 |
Tamaulipas | 1’024,182 | 411,425 | 202,470 | 80,069 | 30,681 | 11,917 | 186,592 |
Tlaxcala | 346,699 | 194,545 | 198,133 | 187,567 | 126,345 | 185,335 | 106,343 |
Veracruz | 2’727,899 | 1’648,558 | 610,193 | 442,960 | 699,338 | 905,697 | 993,408 |
Yucatán | 614,049 | 246,906 | 47,144 | 45,972 | 26,390 | 242,166 | 173,472 |
Zacatecas | 817,831 | 595,550 | 520,669 | 343,641 | 28,990 | 305,644 | 235,860 |
* Los que usan huaraches, sandalias o andan descalzos.
Tabla 4. Marginalismo de la población rural por entidades federativas (1960)
Entidad | Población rural | No comen pan de trigo | No toman leche, huevos o carne | Andan descalzos | Son analfabetos | Rango |
Aguascalientes | 97,603 | 76,722 | 59,207 | 4,784 | 26,828 | 28 |
Baja California | 116,102 | 9,012 | 12,391 | 2,938 | 27,203 | 27 |
Baja California (T) | 51,98 | 11,595 | 3,265 | 3,16 | 9,744 | 32 |
Campeche | 61,935 | 12,986 | 8,769 | 10,103 | 21,72 | 29 |
Coahuila | 30,893 | 117,843 | 96,66 | 13,344 | 67,291 | 23 |
Colima | 62,81 | 25,529 | 12,151 | 2,436 | 19,01 | 30 |
Chiapas | 915,003 | 377,075 | 197,584 | 560,584 | 492,473 | 6 |
Chihuahua | 525,643 | 219,036 | 120,745 | 31,935 | 144,000 | 14 |
Distrito Federal | 204,848 | 33,818 | 44,284 | 17,280 | 55,858 | 25 |
Durango | 490,631 | 296,052 | 205,731 | 20,674 | 114,793 | 17 |
Guanajuato | 930,007 | 681,947 | 636,623 | 47,495 | 458,148 | 7 |
Guerrero | 881,177 | 522,788 | 301,168 | 254,102 | 506,480 | 4 |
Hidalgo | 771,716 | 438,795 | 397,342 | 230,302 | 395,670 | 9 |
Jalisco | 1’013,669 | 592,346 | 325,741 | 43,458 | 383,866 | 10 |
México | 1’165,135 | 585,689 | 523,438 | 272,161 | 440,681 | 8 |
Michoacán | 1’100,061 | 578,194 | 409,347 | 102,486 | 498,594 | 5 |
Morelos | 180,730 | 37,863 | 43,033 | 28,153 | 62,296 | 24 |
Nayarit | 223,698 | 84,584 | 49,313 | 12,531 | 72,827 | 21 |
Nuevo León | 319,787 | 104,002 | 19,484 | 17,087 | 71,658 | 22 |
Oaxaca | 1’306,360 | 534,877 | 382,420 | 525,294 | 676,953 | 2 |
Puebla | 1’200,356 | 720,664 | 661,916 | 437,990 | 582,528 | 3 |
Querétaro | 255,151 | 192,202 | 180,080 | 17,097 | 138,767 | 15 |
Quintana
|