10 Supplement Computer Praxis&Recht, BB 2000, Beilage 10, 24ff. zu Heft 48.
2.8.4 Übersicht 411
151
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2000–2001
Erzeugnisse | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Bau/Baustoffe/Holzverarbeitung/Möbel | |||
– | Formkörper aus Leichtwerkstoff | EZ, 1,5 %, ML | |
– | Membranhüllen für Gebäude- und Solaranwendungen auf Folienbasis | 2 %, PK | |
– | Verfahren zur Herstellung von MDF-Platten | SL, ML, PK | |
– | Sonderschutzeinrichtung an Gebäuden | PK, ULiz 50 % | |
Bio-/Gentechnik | |||
– | Bioreaktor | EZ, PK | |
– | Pesticidial Fusions | 10 %, PK | |
– | Protein-Biosensor | EZ, SL, PK | |
– | Verbindung von Chemotherapieresistenten | EZ | |
Chemie | |||
– | Beschichtung | ||
– | Fahrzeugfelgen, Niederdruck- | ||
Plasmaverfahren | EZ, 0,50 EUR/Felge, PK | ||
– | Gasturbinen | 1,5–3,5, St, ML | |
– | Glaselemente | EZ, St, SL, PK | |
– | Gleitschichten mit Karbon | EZ | |
– | Oberflächenveredelung von Stahlband | EZ, PK | |
– | Werkzeuge zur Bearbeitung von wärmebehandeltem Glas | EZ, PK | |
3 D-piezoelektrische Keramikbauteile | 4 %, ML | ||
Formaktivkohle, Herstellungsverfahren | PKV, EZ | ||
Lebensmittelverpackung (Wursthüllen) | EZ | ||
Polymermembran für Elektrolysezellen | EZ | ||
SiC-Sinterpulverherstellungsverfahren | EZ | ||
Computer | |||
– | Decoder, Encoder (Datenkompression) | EZ, 0,50–5 US$/St., ML, SL/Kundenadresse | |
Elektronik | |||
– | Electroless Nickel Bumping | EZ, SL | |
– | Transpondertags | 1–3 %, ML, PK | |
– | Verfahren zur Bereitstellung von Berechtigungsnachweisen | EZ, SL, ML | |
Maschinenbau | |||
– | CO2-Eisreinigungsanlagen | SL | |
– | Dezentrale Warenübergabesysteme | SL, PK | |
– | Gasreinigung | PK | |
– | Laser | 2–10 % | |
– | zur Führung u. Formung von Strahlen eines geradlinigen Laserdiodenarrays | EZ, SL | |
– | zur Glasbeschriftung | EZ, SL, St | |
– | zur Materialbearbeitung | EZ, 6–10 %, PK | |
– | Mikroinjektionsverfahren | EZ | |
– | Module für Mikrowellen | ||
– | Montagehülse für Rohrmasten aus Stahl | ||
– | Plasma – CVD-Anlage für die Abscheidung von nanokristallinem Diamant | EZSLEZ | |
– | Radiosignalgenerator | EZ | |
– | Radprüfstand | ||
– | Sonnenschutzvorrichtung | 3,5 %, ML | |
– | Vakuumtrocknen | EZ, SL | |
– | Verfahren und Vorrichtung zum Falten eines Bandes | EZ, PKV | |
– | Vibrationsreinigungsverfahren | EZ, 2,5–5 %, ML | |
– | Vorrichtung zum Entleeren von Druckgaspackungen | EZ, 3–6 %, St | |
– | Vorrichtung zum Verbinden von plattenförmigen Bauteilen | 3 %, ML, PK | |
– | Ultraschallbehandlung von biologischen Abfällen | EZ | |
Mess- und Regelgeräte | |||
– | 3-D-Messanordnung | SL, PK | |
– | Drucksensor | EZ | |
– | Photometrische Vorrichtungen und Verfahren | ||
– | Sensor für Strecken- und Geschwindigkeitsmessung | EZ, 2,5 %, ML | |
– | Strahlungsdetektor für Wellenlängen aus dem infraroten Spektralbereich | 1–2 % | |
EZ, 15 % | |||
– | Ultraschallrissprüfung | EZ | |
Optik | |||
– | Interferenzfilter | EZ | |
– | Mikrospiegel | (–) |
11 WRP 2003, 1199ff.
2.8.5 Übersicht 512
152
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2002–2003
Erzeugnisse | Lizenzsätze in % | ||
---|---|---|---|
Bau/Baustoffe/Holzverarbeitung/Möbel | |||
– | Akustische Auskleidung von Kaminen | 15 % ML 35 000 EUR/a | |
– | Armaturen | EZ 5 000 EUR, 5 %, ML St 5000–20 000 EUR/a, PK | |
– | Beleimen von Holzfasern (Verf.) | Optionsgebühr: 10 000 EUR,Lizenzgebühren: 1,5 % + ML 3 000 EUR/a | |
– | Demonstrationseinrichtung | EZ 250 000 EUR, 3 % v. Gebäudepreis, 100 % PK, 25–50 % (ST) der EZ 3 000 EUR | |
– | Gezielte Schallabführung v. Körperschall | 8 % | |
– | Mikroperforierter Schalldämpfer und andere Schalldämpfer | EZ 75 000 EUR/a, 5 %, PK | |
Biologie/Biotechnologie | |||
– | Humanes rekombinantes Interferon – Beta | EZ 15 000 000 EUR in Raten von der Vertragsunterzeichnung bis Markteinführung | |
– | Lupinenrohstoff | St je nach Vertragsprodukt 12–150 EUR/Tonne, ML St 6000–10 000 EUR/a | |
– | Plastid transformation of lycopersicon plants | PK | |
Chemie | |||
– | Beschichtung | EZ 15 000 EUR | |
– | Karbonhaltige Gleitschichten | ML St 0,00–120 000 EUR | |
– | Korrosionsschutz Heizgeräte | 0,30 EUR/Stück, EZ 80 000 EUR verrechnet mit F+E | |
– | Plasmapolymer: PKW-Leichtmetallfelgen und Haushaltsgegenstände | 5–10 %, ML, 5000–20 000 EUR/a, PK F+E-Auftrag + PK | |
– | Schmutz- und Wasser abweisende Glattchromoberflächen von Sanitärarmaturen | F+E-Auftrag + PK | |
– | Trennschichten
|