Afrikas Fußballer des Jahres, 1970–93 von der frz. Fachzeitschrift „France Football“ (afrikan. Ausgabe) jährlich durch deren Korrespondenten ermittelt und als „Le Ballon d’Or d’Afrique“ („Goldener Ball von Afrika“) überreicht; seit 1994 vom Kontinentalverband, der Confédération Africaine de Football (→ CAF), durchgeführt.
Afrikas Fußballer des Jahres | |
1970 | S. Keïta (Mali) |
1971 | I. Sunday (Ghana) |
1972 | C. Souleymane (Guinea) |
1973 | T. Bwanga (Zaïre) |
1974 | P. Mpukila (DR Kongo) |
1975 | A. Faras (Marokko) |
1976 | R. Milla (Kamerun) |
1977 | T. Dhiab (Tunesien) |
1978 | A. Razak (Ghana) |
1979 | T. N’Kono (Kamerun) |
1980 | J. Manga-Onguene (Kamerun) |
1981 | L. Belloumi (Algerien) |
1982 | T. N’Kono (Kamerun) |
1983 | M. Al-Khatib (Ägypten) |
1984 | T. Abega (Kamerun) |
1985 | M. Timoumi (Marokko) |
1986 | B. Zaki (Marokko) |
1987 | R. Madjer (Algerien) |
1988 | K. Bwalya (Sambia) |
1989 | G. Weah (Liberia) |
1990 | R. Milla (Kamerun) |
1991 | A. Pelé (Ghana) |
1992 | A. Pelé (Ghana) |
1993 | A. Pelé (Ghana) |
1994 | E. Amunike (Nigeria) |
1995 | G. Weah (Liberia) |
1996 | N. Kanu (Nigeria) |
1997 | V.Ikpeda (Nigeria) |
1998 | M. Hadji (Marokko) |
1999 | N. Kanu (Nigeria) |
2000 | P. M’Boma (Kamerun) |
2001 | E.-H. Diouf (Senegal) |
2002 | E.-H. Diouf (Senegal) |
2003 | S. Eto’o (Kamerun) |
2004 | S. Eto’o (Kamerun) |
2005 | S. Eto’o (Kamerun) |
2006 | D. Drogba (Elfenbeinküste) |
2007 | F. Kanouté (Mali) |
2008 | E. Adebayor (Togo) |
2009 | D. Drogba (Elfenbeinküste) |
2010 | S. Eto’o (Kamerun) |
2011 | Yaya Touré (Elfenbeinküste) |
Afrikaspiele, svw. → Panafrikanische Spiele.
Afrika-Supercup, CAF: von 1993 bis 2003 durchgeführter Wettbewerb zw. dem Sieger des → Afrikapokals der Landesmeister und dem des → Afrikapokals der Pokalsieger, ausgetragen in jeweils nur einer Begegnung. 2004 abgelöst vom → CAF Super Cup.
Afrika-Supercup: Sieger | |
1993 | Africa Sports National (Elfenbeinküste) |
1994 | Zamalek SC (Ägypten) |
1995 | Espérance Tunis (Tunesien) |
1996 | Orlando Pirates (Südafrika) |
1997 | Zamalek SC (Ägypten) |
1998 | ES Sahel (Tunesien) |
1999 | ASEC Abidjan (Elfenbeinküste) |
2000 | Raja Casablanca (Marokko) |
2001 | Hearts of Oak (Ghana) |
2002 | Al-Ahly (Ägypten) |
2003 | Zamalek SC (Ägypten) |
Agali, Victor, nigerian. Angriffsspieler, * 29. Dezember 1978 Lagos; bis 1995 Pricess Jegede (Nigeria), 1996 FC Nitel Lagos, 1997 Olympique Marseille, 1997/98 Sporting Toulon, 1998–2001 Hansa Rostock, 2001–04 FC Schalke 04, 2004/05 OGC Nizza, 2005/06 Kayseri Erciyesspor, 2006/07 MKE Ankaragücü (Ankara), 2007/08 Hansa Rostock, 2008/09 Skoda Xanthi, 2009 Anorthosis Famagusta (Larnarka), 2009/10 PAE Levadiakos (Livadia [Griechenland]); 143 Bundesligaspiele (1998–2004; 32 Tore); elf Länderspiele (2000–04; fünf Tore).
Agayev, Kamran, aserbaidschan. Torhüter, * 9. Februar 1986 Dəvəçi (Rayon Şabran); 2001–04 Shafa Baku, 2004–06 PFK Turan (Tovuz [Aserbaidschan]), 2006–12 Xäzär Länkäran; 29 Länderspiele