Datenschutz bzgl. Kundendaten bei
Unternehmenstransaktionen unter
besonderer Berücksichtigung der
Datenschutz-Grundverordnung
Eine praxisorientierte Bewertung aus
der Perspektive von datenverarbeitenden
Unternehmen
Carmen Födisch
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2020
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1785-5
© 2021 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang
Printed in Germany
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2020 von der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung konnten bis August 2020 berücksichtigt werden.
Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL. M. (Virginia) für seine Unterstützung bei meinem Promotionsvorhaben. Ebenso gebührt Herrn Prof. Dr. Gerald Spindler mein herzlicher Dank für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.
Letztlich bedanke ich mich für die finanzielle Unterstützung und das damit entgegengebrachte Vertrauen bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die die Anfertigung dieser Dissertation mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert hat.
Göttingen, im Dezember 2020 | Carmen Födisch |
Abkürzungsverzeichnis
Soweit hier nicht aufgeführt, werden Abkürzungen in Übereinstimmung mit dem amtlichen Gebrauch oder mit Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 9. Auflage, Berlin 2018, verwendet.
a.A. | andere Auffassung |
ABl. | Amtsblatt |
Abs. | Absatz |
AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 |
AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
Alt. | Alternative |
Art. | Artikel |
BayLDA | Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht |
BDSG a.F. | Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 |
BDSG n.F. | Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 |
Begr. | Begründer |
Beil. | Beilage |
BfDI | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit |
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
BGBl. | Bundegesetzblatt |
BGH | Bundesgerichtshof |
BGHZ | Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen |
bspw. | beispielsweise |
BT-Drs. | Bundestags-Drucksache |
BVerfG | Bundesverfassungsgericht |
BVerfGE | Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts |
bzw. | beziehungsweise |
CMS | Compliance-Management-System |
CRM-System | Customer-Relationship-Management-System |
ders. | derselbe |
d.h. | das heißt |
dies. | dieselben |
DMS | Datenschutz-Management-System |
DSAnpUG-EU | Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU; Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 30. Juni 2017 |
DSFA | Datenschutz-Folgenabschätzung |
DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung; Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG |
Düsseldorfer Kreis | Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich |
ebd. | ebenda |
EDSA | Europäischer Datenschutzausschuss |
EMRK | Europäische Menschenrechtskonvention |
et al. | et alii (und andere) |
etc. | et cetera |
EU | Europäische Union |
EU-Datenschutzrichtlinie | Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr |
EuGH | Europäischer Gerichtshof |
EUV | Vertrag über die Europäischen Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 |
f. | folgende Seite |
ff. | folgende Seiten |
gem. | gemäß |
GG | Grundgesetz |
ggf. | gegebenenfalls |
GRCh | Charta der Grundrechte der Europäischen Union |
GVBl. | Gesetzes- und Verordnungsblatt |
h.M. | herrschende Meinung |
Hrsg. | Herausgeber |
Hs. | Halbsatz |
i.H.v. | in Höhe von |
i.S.d. | im Sinne des/der |
i.S.v. | im Sinne von |
i.V.m. | in Verbindung mit |
LG | Landgericht |
lit. | littera (Buchstabe) |
m.w.N. | mit weiteren Nachweisen |
Nr. | Nummer |
OLG | Oberlandesgericht |
Rn. | Randnummer |
Rspr. | Rechtsprechung |
S. | Seite |
sog. | so genannte(r/s) |
StGB | Strafgesetzbuch |
u.a. | unter anderem |
UWG | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 |
vgl. | vergleiche |
WP | Working Paper/Arbeitspapier |
z.B. | zum Beispiel |
A. Einleitung und Forschungsfrage
I. Der rasante Anstieg von Datenmengen bei Unternehmenstransaktionen und dessen Auswirkungen
Schon jetzt ist die praktische und wirtschaftliche Bedeutung von Unternehmenstransaktionen enorm.1 Zunehmend agieren Unternehmen als „lebendige Organismen“ auf dem Markt, indem sie sich stetig selbst durch den Erwerb oder die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensbereichen verändern.2 Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert auch der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit vor allem „in der Branche der Anbieter von Telemedien, der sozialen Netzwerke und Dienstleister aller Art [...] eine Tendenz zu [Unternehmenstransaktionen], aus denen immer größere Konzerne entstehen“.3 Charakteristisch für solche Branchen sind ihre Millionenbestände an Daten – insbesondere solche über ihre Kunden – , die im Zuge einer Transaktion auf den Erwerber übergehen und nicht selten den Datenbestand des Erwerbers exponentiell in die Höhe treiben.
Diese Entwicklung lässt sich mittlerweile in allen wirtschaftlichen Bereichen beobachten, denn auch jenseits des IT-Marktes ist die digitale Wirtschaft längst angekommen. Daten bilden heutzutage