30:2.4 (334.12) 3. Varelserna med Treenighetsursprung.
30:2.5 (334.13) 4. Guds Söner.
30:2.6 (334.14) 5. Den Oändlige Andens Personligheter.
30:2.7 (334.15) 6. Styrkeledarna i Universum.
30:2.8 (334.16) 7. De Permanenta Medborgarnas Kår.
30:2.9 (334.17) Dessa grupper av viljevarelser är indelade i talrika klasser och mindre undergrupper. Presentationen av klassificeringen av storuniversums personligheter tar emellertid i huvudsak fasta på ett framförande av de klasser av förståndsvarelser som har uppenbarats i dessa berättelser, av vilka de dödliga möter de flesta som en del av sin uppstigningserfarenhet under den progressiva uppstigningen till Paradiset. De följande katalogiseringarna upptar inte de omfattande klasser av universumvarelser som är sysselsatta i sitt arbete utanför uppstigningsplanen för de dödliga.
30:2.10 (335.1) I. PARADISGUDOMARNA
30:2.11 (335.2) 1. Den Universelle Fadern.
30:2.12 (335.3) 2. Den Evige Sonen.
30:2.13 (335.4) 3. Den Oändlige Anden.
30:2.14 (335.5) II. DE SUPREMA ANDARNA
30:2.15 (335.6) 1. De Sju Härskarandarna.
30:2.16 (335.7) 2. De Sju Suprema Verkställarna.
30:2.17 (335.8) 3. De Sju Grupperna av Återspeglande Andar.
30:2.18 (335.9) 4. Återspeglingsmedhjälparna.
30:2.19 (335.10) 5. Kretsarnas Sju Andar.
30:2.20 (335.11) 6. Lokaluniversernas Skapande Andar.
30:2.21 (335.12) 7. De Biträdande Sinnesandarna.
30:2.22 (335.13) III. VARELSERNA MED TREENIGHETSURSPRUNG
30:2.23 (335.14) 1. Suprematetens Treenigade Hemligheter
30:2.24 (335.15) 2. Dagarnas Eviga.
30:2.25 (335.16) 3. Dagarnas Forna.
30:2.26 (335.17) 4. Dagarnas Fulländade.
30:2.27 (335.18) 5. Dagarnas Sentida.
30:2.28 (335.19) 6. Dagarnas Förenande.
30:2.29 (335.20) 7. Dagarnas Trogna.
30:2.30 (335.21) 8. Treenighetens Undervisande Söner.
30:2.31 (335.22) 9. Visdomens Fulländare.
30:2.32 (335.23) 10. De Gudomliga Rådgivarna.
30:2.33 (335.24) 11. De Universella Censorerna.
30:2.34 (335.25) 12. De Inspirerade Treenighetsandarna.
30:2.35 (335.26) 13. De Infödda Havoniterna.
30:2.36 (335.27) 14. Paradismedborgarna.
30:2.37 (335.28) IV. GUDS SÖNER
30:2.38 (335.29) A. Nedstigande Söner
30:2.39 (335.30) 1. Skaparsönerna — Mikaelerna.
30:2.40 (335.31) 2. Administratörsönerna — Avonalerna.
30:2.41 (335.32) 3. Treenighetens Undervisande Söner — Daynalerna.
30:2.42 (335.33) 4. Melkisedeksönerna.
30:2.43 (335.34) 5. Vorondadeksönerna.
30:2.44 (335.35) 6. Lanonandeksönerna.
30:2.45 (335.36) 7. Livbärarsönerna.
30:2.46 (335.37) B. Uppstigande Söner
30:2.47 (335.38) 1. De Faderfusionerade Dödliga.
30:2.48 (335.39) 2. De Sonfusionerade Dödliga.
30:2.49 (335.40) 3. De Andefusionerade Dödliga.
30:2.50 (335.41) 4. De Evolutionära Seraferna.
30:2.51 (335.42) 5. De Uppstigande Materiella Sönerna.
30:2.52 (335.43) 6. De Omvandlade Mellanvarelserna.
30:2.53 (335.44) 7. De Personaliserade Riktarna.
30:2.54 (336.1) C. Treenigade Söner
30:2.55 (336.2) 1. De Mäktiga Budbärarna.
30:2.56 (336.3) 2. De med Stor Auktoritet.
30:2.57 (336.4) 3. De utan Namn och Nummer.
30:2.58 (336.5) 4. De Treenigade Väktarna.
30:2.59 (336.6) 5. De Treenigade Ambassadörerna.
30:2.60 (336.7) 6. De Himmelska Beskyddarna.
30:2.61 (336.8) 7. De Höga Sönernas Assistenter.
30:2.62 (336.9) 8. De Av de Uppstigna Treenigade Sönerna.
30:2.63 (336.10) 9. De Av Paradis-Havonabor Treenigade Sönerna.
30:2.64 (336.11) 10. Ödesbestämmelsens Treenigade Söner.
30:2.65 (336.12) V. DEN OÄNDLIGE ANDENS PERSONLIGHETER
30:2.66 (336.13) A. Den Oändlige Andens Högre Personligheter
30:2.67 (336.14) 1. De Ensamma Budbärarna.
30:2.68 (336.15) 2. Universernas Strömkretsövervakare.
30:2.69 (336.16) 3. Folkräkningsledarna.
30:2.70 (336.17) 4. Den Oändlige Andens Personliga Biträden.
30:2.71 (336.18) 5. De Biträdande Inspektörerna.
30:2.72 (336.19) 6. De Förordnade Vakterna.
30:2.73 (336.20) 7. De Graduerades Guider.
30:2.74 (336.21) B. Rymdens Budbärarskaror
30:2.75 (336.22) 1. Havonaservitalerna.
30:2.76 (336.23) 2. De Universella Medlarna.
30:2.77 (336.24) 3. De Tekniska Rådgivarna.
30:2.78 (336.25) 4. Väktarna av Paradisets Register.
30:2.79 (336.26) 5. De Himmelska Upptecknarna.
30:2.80 (336.27) 6. Morontiaföljeslagarna.
30:2.81 (336.28) 7. Paradisföljeslagarna.
30:2.82 (336.29) C. De Omvårdande Andarna
30:2.83 (336.30) 1. Supernaferna.
30:2.84 (336.31) 2. Sekonaferna.
30:2.85 (336.32) 3. Tertiaferna.
30:2.86 (336.33) 4. Omniaferna.
30:2.87 (336.34) 5. Seraferna.
30:2.88 (336.35) 6. Keruberna och Sanoberna.
30:2.89 (336.36) 7. Mellanvarelserna.
30:2.90 (336.37) VI. STYRKELEDARNA I UNIVERSUM
30:2.91 (336.38) A. De Sju Suprema Styrkeledarna
30:2.92 (336.39) B. Suprema Styrkecentrer
30:2.93 (336.40) 1. De Suprema Centerövervakarna.
30:2.94 (336.41) 2. Havonacentrerna.
30:2.95 (336.42) 3. Superuniversumcentrerna.
30:2.96 (336.43) 4. Lokaluniversers Centrer.
30:2.97 (336.44) 5. Konstellationscentrerna.
30:2.98 (336.45) 6. Systemcentrerna.
30:2.99 (336.46) 7. De Oklassificerade Centrerna.
30:2.100 (337.1) C. Ledande Fysiska Övervakare
30:2.101