Verschuldung der Länder und Gemeinden in Deutschland nach Bundesländern 2018
Schulden in Millionen Euro | |
Nordrhein-Westfalen | 225.169 |
Niedersachsen | 72.908 |
Hessen | 56.455 |
Berlin | 55.301 |
Baden-Württemberg | 50.994 |
Rheinland-Pfalz | 43.979 |
Schleswig-Holstein | 33.611 |
Hamburg | 32.774 |
Bayern | 27.873 |
Sachsen-Anhalt | 23.031 |
Bremen | 21.776 |
Brandenburg | 17.953 |
Thüringen | 17.542 |
Saarland | 17.539 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.666 |
Sachsen | 4.418 |
Verschuldung der Länder und Gemeinden je Einwohner nach Bundesländern 2018
Schulden je Einwohner | ||
Bremen | 32.003 | in € |
Hamburg | 17.999 | in € |
Saarland | 17.618 | in € |
Berlin | 15.395 | in € |
Nordrhein-Westfalen | 12.583 | in € |
Schleswig-Holstein | 11.643 | in € |
Rheinland-Pfalz | 10.805 | in € |
Sachsen-Anhalt | 10.329 | in € |
Niedersachsen | 9.156 | in € |
Hessen | 9.063 | in € |
Thüringen | 8.146 | in € |
Brandenburg | 7.187 | in € |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.001 | in € |
Baden-Württemberg | 4.640 | in € |
Bayern | 2.148 | in € |
Sachsen | 1.084 | in € |
Finanzierungssaldo der Bundesländer 2018 (Stand April)
Finanzierungssaldo in Millionen Euro | |
Bayern | 1.073 |
Nordrhein-Westfalen | 901 |
Baden-Württemberg | 780 |
Sachsen | 444 |
Berlin | 378 |
Brandenburg | 262 |
Hamburg | 241 |
Hessen | 120 |
Thüringen | 107 |
Niedersachsen | 103 |
Mecklenburg-Vorpommern | 77 |
Bremen | -64 |
Schleswig-Holstein | -121 |
Saarland | -219 |
Sachsen-Anhalt | -291 |
Rheinland-Pfalz | -377 |
Geber und Empfänger beim Länderfinanzausgleich 2017
Beträge in Millionen Euro | |
Berlin | 4.232,88 |
Nordrhein-Westfalen | 1.243,42 |
Sachsen | 1.184,11 |
Niedersachsen | 695,93 |
Bremen | 691,8 |
Thüringen | 640,73 |
Brandenburg | 606,94 |
Sachsen-Anhalt | 538,66 |
Mecklenburg-Vorpommern | 522,71 |
Rheinland-Pfalz | 392,4 |
Schleswig-Holstein | 238,56 |
Saarland | 198,32 |
Hamburg | -40,13 |
Hessen | -2.480,42 |
Baden-Württemberg | -2.779,4 |
Bayern | -5.886,51 |
Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer in Deutschland nach Bundesländern 2017
Steuereinnahmen brutto in Mio. Euro | |
Nordrhein-Westfalen | 12.453,17 |
Bayern | 9.809,11 |
Baden-Württemberg | 7.809,14 |
Hessen | 5.060,91 |
Niedersachsen | 4.079,34 |
Rheinland-Pfalz | 2.195 |
Hamburg | 2.185,6 |
Berlin | 1.948,49 |
Sachsen | 1.637,5 |
Schleswig-Holstein | 1.533,53 |
Brandenburg | 1.020,13 |
Sachsen-Anhalt | 790,2 |
Thüringen | 759 |
Bremen | 572,19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 561,98 |
Saarland | 456,77 |
Prognosen
Prognose zur Entwicklung des BIP in Deutschland bis 2019
Prognose zur Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland gegenüber dem Vorjahr von 2015 bis 2019
Entwicklung des BIP | ||
2015 | 1,5 | in % |
2016 | 2,2 | in % |
2017 | 2 | in % |
2018 | 1,4 | in % |
2019 | 1 | in % |
Prognosen zur Entwicklung des deutschen BIP bis 2020
2018 | 2019 | 2020 | ||
Gemeinschaftsdiagnose* (September) | 1,7 | 1,9 | 1,8 | in % |
IW Köln: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (September) | 1,8 | 1,4 | - | in % |
DIW: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (September) | 1,8 | 1,7 | 1,8 | in % |
IWH: Institut für Wirtschaftsforschung Halle (September) | 1,8 | 1,7 | 1,8 | in % |
RWI: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (September) | 1,8 | 1,7 | 1,9 | in % |
HRI: Handelsblatt Research Institute (September) | 1,9 | 1,4 | - | in % |
HWWI: Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut (September) | 1,9 | 1,6 | - | in % |
ifo: Institut für Wirtschaftsforschung Universität München (September) | 1,9 | 1,9 | 1,7 | in % |
EU-Kommission (Juli) | 1,9 | 1,9 | - | in % |
IfW: Institut für Weltwirtschaft Kiel (September) | 1,9 | 2 | - | in % |
Bundesbank (Juni) | 2 | 1,9 | - | in % |
IMK: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (Juni) | 2,1 | 2,1 | - | in % |
IWF: Internationaler Währungsfonds (Juli) | 2,2 | 2,1 | 1,5 | in % |
Bundesregierung (April) | 2,3 | 2,1 | - | in % |
DIHK: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Mai) | 2,2 | - | - | in
|