02.01.2024 6:11:53> 12 Уттарапхалгуни
03.01.2024 9:16:01> 13 Хаста
04.01.2024 12:03:20> 14 Читра
05.01.2024 14:19:30> 15 Свати
06.01.2024 15:53:13> 16 Висакха
07.01.2024 16:38:06> 17 Анурадха
08.01.2024 16:32:57> 18 Джиестха
09.01.2024 15:41:13> 19 Мула
10.01.2024 14:10:00> 20 Пурвашадха
11.01.2024 12:08:46> 21 Уттарашадха
12.01.2024 9:48:12> 22 Шравана
13.01.2024 7:19:15> 23 Дханишта
14.01.2024 4:52:20> 24 Сатабиша
15.01.2024 2:36:46> 25 Пурвабхадрапада
16.01.2024 0:40:08> 26 Уттарабхадрапада
16.01.2024 23:08:00> 27 Ревати
17.01.2024 22:03:34> 1 Ашвини
18.01.2024 21:27:54> 2 Бхарани
19.01.2024 21:20:19> 3 Криттика
20.01.2024 21:39:06> 4 Рохини
21.01.2024 22:22:16> 5 Мригашира
22.01.2024 23:28:24> 6 Ардра
24.01.2024 0:56:21> 7 Пунарвасу
25.01.2024 2:46:18> 8 Пушья
26.01.2024 4:58:13> 9 Ашлеша
27.01.2024 7:31:11> 10 Магха
28.01.2024 10:22:37> 11 Пурвапхалгуни
29.01.2024 13:27:06> 12 Уттарапхалгуни
30.01.2024 16:36:01> 13 Хаста
31.01.2024 19:37:43> 14 Читра
01.02.2024 22:18:58> 15 Свати
03.02.2024 0:26:44> 16 Висакха
04.02.2024 1:50:28> 17 Анурадха
05.02.2024 2:23:48> 18 Джиестха
06.02.2024 2:05:02> 19 Мула
07.02.2024 0:57:15> 20 Пурвашадха
07.02.2024 23:07:10> 21 Уттарашадха
08.02.2024 20:44:11> 22 Шравана
09.02.2024 17:59:09> 23 Дханишта
10.02.2024 15:03:45> 24 Сатабиша
11.02.2024 12:09:13> 25 Пурвабхадрапада
12.02.2024 9:26:32> 26 Уттарабхадрапада
13.02.2024 7:05:14> 27 Ревати
14.02.2024 5:13:05> 1 Ашвини
15.02.2024 3:55:49> 2 Бхарани
16.02.2024 3:16:35> 3 Криттика
17.02.2024 3:16:05> 4 Рохини
18.02.2024 3:52:39> 5 Мригашира
19.02.2024 5:03:00> 6 Ардра
20.02.2024 6:42:48> 7 Пунарвасу
21.02.2024 8:47:33> 8 Пушья
22.02.2024 11:13:03> 9 Ашлеша
23.02.2024 13:55:18> 10 Магха
24.02.2024 16:50:27> 11 Пурвапхалгуни
25.02.2024 19:54:05> 12 Уттарапхалгуни
26.02.2024 23:00:39> 13 Хаста
28.02.2024 2:02:57> 14 Читра
29.02.2024 4:52:10> 15 Свати
01.03.2024 7:18:28> 16 Висакха
02.03.2024 9:12:05> 17 Анурадха
03.03.2024 10:24:51> 18 Джиестха
04.03.2024 10:51:18> 19 Мула
05.03.2024 10:29:39> 20 Пурвашадха
06.03.2024 9:21:46> 21 Уттарашадха
07.03.2024 7:32:52> 22 Шравана
08.03.2024 5:10:44> 23 Дханишта
09.03.2024 2:25:02> 24 Сатабиша
09.03.2024 23:26:00> 25 Пурвабхадрапада
10.03.2024 20:24:56> 26 Уттарабхадрапада
11.03.2024 17:32:38> 27 Ревати
12.03.2024 14:59:23> 1 Ашвини
13.03.2024 12:54:27> 2 Бхарани
14.03.2024 11:25:31> 3 Криттика
15.03.2024 10:38:13> 4 Рохини
16.03.2024 10:35:26> 5 Мригашира
17.03.2024 11:17:12> 6 Ардра
18.03.2024 12:40:33> 7 Пунарвасу
19.03.2024 14:39:57> 8 Пушья
20.03.2024 17:08:05> 9 Ашлеша
21.03.2024 19:56:45> 10 Магха
22.03.2024 22:57:46> 11 Пурвапхалгуни
24.03.2024 2:03:37> 12 Уттарапхалгуни
25.03.2024 5:07:33> 13 Хаста
26.03.2024 8:03:22> 14 Читра
27.03.2024 10:45:27> 15 Свати
28.03.2024 13:08:05> 16 Висакха
29.03.2024 15:05:50> 17 Анурадха
30.03.2024 16:33:29> 18 Джиестха
31.03.2024 17:26:34> 19 Мула
01.04.2024 17:42:02> 20 Пурвашадха
02.04.2024 17:18:39> 21 Уттарашадха
03.04.2024 16:17:27> 22 Шравана
04.04.2024 14:41:40> 23 Дханишта
05.04.2024 12:36:39> 24 Сатабиша
06.04.2024 10:09:23> 25 Пурвабхадрапада
07.04.2024 7:28:12> 26 Уттарабхадрапада
08.04.2024 4:42:30> 27 Ревати
09.04.2024 2:01:54> 1 Ашвини
09.04.2024 23:36:20> 2 Бхарани
10.04.2024 21:35:24> 3 Криттика
11.04.2024 20:07:47>