Pluto 12.10.2023 03:55:38 = max S
Moon 20.10.2023 09:14:04 = max S
Saturn 01.11.2023 11:11:35 = max S
Moon 02.11.2023 05:14:20 = max N
Moon 16.11.2023 14:44:22 = max S
Moon 29.11.2023 14:11:23 = max N
Mercury 29.11.2023 20:36:08 = max S
Neptune 04.12.2023 04:49:53 = max S
Moon 13.12.2023 21:52:31 = max S
Sun 22.12.2023 03:18:24 = max S
Jupiter 26.12.2023 21:44:56 = max N
Moon 26.12.2023 21:50:59 = max N
Mercury 30.12.2023 17:28:02 = max S
6. Изменение направления движения
Временная зона: +00:00:00
Mars 12.01.2023 20:56:18 = going Dir
Mercury 18.01.2023 13:11:52 = going Dir
Uranus 22.01.2023 22:58:09 = going Dir
Mercury 21.04.2023 08:34:53 = going Rx
Pluto 01.05.2023 17:08:19 = going Rx
Mercury 15.05.2023 03:16:40 = going Dir
Saturn 17.06.2023 17:27:14 = going Rx
Neptune 30.06.2023 21:06:31 = going Rx
Venus 23.07.2023 01:32:44 = going Rx
Mercury 23.08.2023 19:59:26 = going Rx
Uranus 29.08.2023 02:38:45 = going Rx
Venus 04.09.2023 01:20:02 = going Dir
Jupiter 04.09.2023 14:10:53 = going Rx
Mercury 15.09.2023 20:21:08 = going Dir
Pluto 11.10.2023 01:09:34 = going Dir
Saturn 04.11.2023 07:02:46 = going Dir
Neptune 06.12.2023 13:22:04 = going Dir
Mercury 13.12.2023 07:09:03 = going Rx
Jupiter 31.12.2023 02:40:11 = going Dir
7. Ингрессия в знак
Временная зона: +00:00:00
Venus 300 03.01.2023 02:09:30
Moon 060 03.01.2023 02:44:05
Moon 090 05.01.2023 14:14:46
Moon 120 08.01.2023 02:40:00
Moon 150 10.01.2023 15:15:09
Moon 180 13.01.2023 02:56:27
Moon 210 15.01.2023 12:08:17
Moon 240 17.01.2023 17:32:55
Moon 270 19.01.2023 19:11:26
Sun 300 20.01.2023 08:29:33
Moon 300 21.01.2023 18:28:39
Moon 330 23.01.2023 17:35:41
Moon 360 25.01.2023 18:47:50
Venus 330 27.01.2023 02:32:46
Moon 030 27.01.2023 23:42:28
Moon 060 30.01.2023 08:34:41
Moon 090 01.02.2023 20:11:19
Moon 120 04.02.2023 08:48:21
Moon 150 06.02.2023 21:14:05
Moon 180 09.02.2023 08:46:27
Mercury 300 11.02.2023 11:22:15
Moon 210 11.02.2023 18:34:27
Moon 240 14.02.2023 01:31:07
Moon 270 16.02.2023 04:59:37
Moon 300 18.02.2023 05:34:37
Sun 330 18.02.2023 22:34:17
Moon 330 20.02.2023 04:55:58
Venus 000 20.02.2023 07:55:39
Moon 360 22.02.2023 05:13:48
Moon 030 24.02.2023 08:29:01
Moon 060 26.02.2023 15:47:38
Moon 090 01.03.2023 02:40:07
Mercury 330 02.03.2023 22:51:57
Moon 120 03.03.2023 15:15:41
Moon 150 06.03.2023 03:38:28
Saturn 330 07.03.2023 13:34:49
Moon 180 08.03.2023 14:43:54
Moon 210 11.03.2023 00:05:39
Moon 240 13.03.2023 07:20:42
Moon 270 15.03.2023 12:05:39
Venus 030 16.03.2023 22:34:10
Moon 300 17.03.2023 14:24:55
Mercury 360 19.03.2023 04:24:03
Moon 330 19.03.2023 15:11:56
Sun 000 20.03.2023 21:24:26
Moon 000 21.03.2023 16:01:14
Pluto 300 23.03.2023 12:23:19
Moon 030 23.03.2023 18:41:52
Mars 090 25.03.2023 11:45:21
Moon 060 26.03.2023 00:41:29
Moon 090 28.03.2023 10:21:59
Moon 120 30.03.2023 22:31:11
Moon 150 02.04.2023 10:57:18
Mercury 030 03.04.2023 16:22:08
Moon 180 04.04.2023 21:51:03
Moon 210 07.04.2023 06:29:15
Moon 240 09.04.2023 12:56:33
Venus 060 11.04.2023 04:47:09
Moon 270 11.04.2023 17:33:04
Moon 300 13.04.2023 20:42:06
Moon 330 15.04.2023 22:56:44
Moon 360 18.04.2023 01:09:12
Moon 030 20.04.2023 04:29:37
Sun 030 20.04.2023 08:13:41
Moon 060 22.04.2023 10:10:54
Moon 090 24.04.2023 18:58:25
Moon 120 27.04.2023 06:29:50
Moon 150 29.04.2023 18:59:09
Moon 180 02.05.2023 06:08:56
Moon 210 04.05.2023 14:32:16
Moon 240 06.05.2023 20:03:49
Venus 090 07.05.2023 14:24:37
Moon 270 08.05.2023 23:32:51
Moon 300 11.05.2023 02:05:19
Moon 330 13.05.2023 04:38:56
Moon 000 15.05.2023 07:55:39
Jupiter 030 16.05.2023 17:20:03
Moon 030 17.05.2023 12:27:32
Moon 060 19.05.2023 18:47:43
Mars 120 20.05.2023 15:31:25
Sun 060 21.05.2023 07:09:13
Moon 090 22.05.2023 03:28:27
Moon 120 24.05.2023 14:34:40
Moon 150 27.05.2023 03:04:58
Moon 180 29.05.2023 14:50:37
Moon 210 31.05.2023 23:44:58
Moon 240 03.06.2023 05:03:22
Moon