1.Auswärtige Gewalt und gerichtliche Kontrolle
D.Materielle Bindungen der auswärtigen Gewalt
I.Staatsziele
II.Grundrechte
1.Grundrechtsbindung und nicht-deutsche Hoheitsgewalt
2.Extraterritoriale Grundrechtsbindung deutscher Staatsgewalt
Übereinstimmungstabellen zum EUV, EGV und AEUV
Legende: | linke Zahlen | = | Fassung nach dem Vertrag von Maastricht (EUV) bzw. nach dem Vertrag von Rom (EWGV, später EGV) |
mittlere Zahlen | = | Fassung nach dem Vertrag von Amsterdam | |
rechte Zahlen | = | Fassung nach dem Vertrag von Lissabon | |
– | = | Artikel aufgehoben | |
(...) | = | Artikel im Wesentlichen (auch) ersetzt durch |
A. Vertrag über die Europäische Union
A | 1 | 1 |
B | 2 | 3 |
C | 3 | (13 I, 21 III; 7 AEUV) |
D | 4 | (15) |
E | 5 | (13 II) |
F | 6 | 6 |
F.1 | 7 | 7 |
G | 8 | – |
H | 9 | – |
I | 10 | – |
J.1 | 11 | 24 |
J.2 | 12 | 25 |
J.3 | 13 | 26 |
J.4 | 14 | 28 |
J.5 | 15 | 29 |
J.6 | 16 | 32 |
J.7 | 17 | 42 |
J.8 | 18 | 33 |
J.9 | 19 | 34 |
J.10 | 20 | 35 |
J.11 | 21 | 36 |
J.12 | 22 | 30 |
J.13 | 23 | 31 |
J.14 | 24 | 37 |
J.15
|