target="_blank" rel="nofollow" href="#fb3_img_img_5f0dbf05-4d9c-53ef-984c-3171bf8b1a95.jpg" alt="IMG"/>
| Kalifornien | Neuseeland | Südafrika |
Jahrgang | Cabernet | Chardonnay | Rotwein | Weißwein | Rotwein | |
2015 | 7 – 8 | | 7 – 8 | | 6 – 8 | | 7 – 8 | | 8 – 9 | |
2014 | 7 – 8 | | 6 – 8 | | 7 – 9 | | 6 – 8 | | 6 – 8 | |
2013 | 8 – 9 | | 8 – 9 | | 7 – 9 | | 7 – 9 | | 8 – 9 | |
2012 | 7 – 9 | | 8 – 9 | | 7 – 8 | | 7 – 8 | | 7 – 8 | |
2011 | 6 – 9 | | 7 – 8 | | 6 – 7 | | 6 – 7 | | 6 – 8 | |
2010 | 6 – 8 | | 6 – 8 | | 7 – 9 | | 7 – 9 | | 7 – 9 | |
Frankreich |
| Roter Bordeaux | Weißer Bordeaux | Elsass |
Vintage | Médoc/ Graves | Pom/St–Ém | Sauternes & süß | Graves & trocken | |
2015 | 8 – 9 | | 8-10 | | 8 – 10 | | 7 – 9 | | 7 – 8 | |
2014 | 7 – 8 | | 6-8 | | 8 – 9 | | 8 – 9 | | 7 – 8 | |
2013 | 4 – 7 | | 4 – 7 | | 8 – 9 | | 7 – 8 | | 8 – 9 | |
2012 | 6 – 8 | | 6 – 8 | | 6 – 7 | | 7 – 9 | | 8 – 9 | |
2011 | 7 – 9 | | 6 – 9 | | 8 – 10 | | 7 – 8 | | 5 – 7 | |
2010 | 7 – 10 | | 6 – 10 | | 8 – 10 | | 7 – 9 | | 8 – 9 | |
2009 | 7 – 10 | | 7 – 10 | | 8 – 10 | | 7 – 9 |
Скачать книгу
|