133 поденщик Игнатей Мишарин (12); (30)
134 молотовой мастер Корнило Харлов (11); (31)
135 поденщик Прокопей Жуков (8); (31)
136 молотовой работник Степан Аврамов (10); (34)
137 поденщик Иван Халемин (18); (27)
138 молотовой подмастерье Прокопей Букин (20); (27)
139 молотовой работник Степан Жуков (15); (23)
140 поденщик Игнатей Харлов (15); (17)
141 молотовой мастер Андрей Шангин (14); (26)
142 дьячек Иван Михайлов Арефьев (10); (26)
143 поденщик Петр Корюкилов (11); (26)
144 Семен Спиридонов (11); (25)
145 поденщик Михаило Бугрышов (10); (25)
146 молотовой мастер Андрей Шангин (13); (35)
147 молотовый мастер Сысой Панов (13); (35)
148 молотовый подмастерье Самсон Немытов (12); (36)
149 молотовой мастер Ермило Спиридонов (13); (36)
150 молотовой мастер Прокопей Немытов (8); (31)
л.4
151 укладной подмастерье Миней Гордюшев (7); (25)
152 отставной салдат Алексей Шангин (11); (38)
153 молотовой подмастерье Мирон Ячменев (11); (38)
154 бывой прикащик Степан Закожурников (22); (38)
155 молотовой мастер Кондратей Спиридонов (2, 1 1/2); (6)
156 староста конюшенной Данило Козминых (15); (27)
157 питейной дом (2, 1 1/2); (4)
158 молотовой подмастерье Иван Рудаков (13); (26)
159 поденщик Яков Рудаков (13); (29)
160 поденщик Трифан Рудаков (13); (26)
161 молотовой подмастерье Петр Рудаков (11); (28)
162 кузнец Василей Рудаков (12); (28)
163 кузнец Роман Рудаков (15); (48)
164 поденщик Иван Балакин (15); (25)
165 молотовой подмастерье Григорей Быков (13); (30)
166 молотовой подмастерье Осип Балакин (11); (27)
167 молотовой мастер Григорей Шестаков (12); (39)
168 молотовой подмастерье Осип Шестаков (12); (25)
169 укладной работник Федор Быков (21); (10)
170 поденщик Василей Букин (17); (10)
171 молотовой мастер Михаило Балакин (18); (12)
172 крестьянин Галахтион Кузминых (17); (11)
173 вдова Катерина Косых (9); (20)
л.4 об.
174 крестьянин Егор Стафеев (10); (17)
175 поденщик Родион Косых (14); (17)
176 поденщик Андрей Косых (16); (20)
177 крестьянин Тарас Халемин (10); (29)
178 вдова крестьянина Ильи Халемина (9); (25)
179 крестьянин Петр Устинов (12); (29)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
Верхнеалапаевский завод
План Верхнеалапаевского завода 1809 г.
л.1
Ведомость Верхнеалапаевского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №2, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 дом господской где жительство имеет заводской смотрителей Иван Пальгуев (16); (15)
Государственные мастеровые
2 молотовой мастер Василей Старцов (12); (25)
3 молотовой мастер Тихон Кабанов (10); (25)
4 молотовой мастер Ефрем Холодов (12); (25)
Фрагмент