20 K&R 2017, 236ff.
2.8.14 Übersicht 1421
161
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2017/2018
Produkte/Verfahren | Lizenzsätze in % |
---|---|
A. Bau | |
Kleinfeuerungsanlagen | EZ 5 000 EUR, 4 %/St |
Kühlelemente | EZ 34 000 EUR, 1,5–5 EUR/St, ML 5 000–15 000/a |
Kühl-/Entfeuchtungsvorrichtung | 7 %, ML 5 000 EUR/a, PK 25 % |
Rückstandslose Verbrennung | EZ 1 000–4 000 EUR/Land |
B. Biologie/Biotechnologie/Gentechnik/Lebensmittel/Lifescience | |
Algenbier | 5 %, ML 1 000 EUR/a |
Bio-Reaktor | EZ 750 000 EUR |
Emulsion/Gel: Herstellung Omega-3-Fettsäure-haltiger Lebensmittel | 5 %, Uliz 33–55 %, St, ML 30 000–100 000 EUR/a |
Gülleaufbereitung | EZ 80 000 EUR, 2 %, ML 20 000 EUR/a |
Instant-Fleischprodukte (Gefriertrocknung) | 50–90 % aus Uliz, 50–100 % PK, St |
Pflanzliche Zutaten für Lebensmittel + Tierfutternahrung/Kosmetik/pharmazeutische Erzeugnisse | 2,5–4,5 %, St, 100 000–150 000 EUR, St, 100 % PK, 60 % aus Uliz |
Proteinpräparate | 1–4,5 %, St, ML 100 000–150 000 EUR/a |
Rekombinante X-Antigene Zellfreie Biosynthese | 3 %, ML 5 000 EUR/a, 50 % aus Uliz EZ 100 000 EUR in 3 Raten, 1–2 %, St, ML 75 000–100 000 EUR/a, St |
Zelllinien + anti-humane CD4-Antikörper + Methode | EZ 200 000 EUR, 10 %, 35 % aus Uliz, ML 10 000 EUR/a 6 Jahre, ab 7. Jahr 50 000 EUR/a |
C. Chemie | |
Ballistisches Schutzfenster | 1,3–4 %, St, ML 150 000 EUR/a |
Beschichtung von Rotoren eines Scherventils aus Keramik | 20 % |
Beschichtung, Plasmapolymere | EZ 130 000 EUR |
Carbondioxide (Lederbearbeitung) | EZ 135 000 EUR |
CVD-Beschichtung von Hartmetallen (Werkzeuge, Verschleißteile, Turbinenschaufeln | EZ 60 000 EUR, PK 14,3 % |
Korrosionsschutzbeschichtung | EZ 60 000 EUR |
Nasschemische Bearb. von Halbleitermaterialien | EZ 450 000 EUR in 3 Raten |
Plasmapolymerisation | EZ 75 000 EUR |
Recycling von Kunststoffverpackungen/-schäumen Zwei-Photonen-Polymerisation | EZ 75 000 EUR in 3 Raten, PK 50 %, Support 1 500 EUR/Tag EZ 45 000 EUR in 2 Raten |
D. Chip, Computer, Elektronik, Signalverarbeitung, Zubehör | |
Adhesively bonded steel packages (electrical + magnetical applications) | EZ 250 000 EUR, 3 %, ML 100 000–200 000 EUR/a, St |
Amplitudenauswertung von periodischen Indexmodulationen (GE 1/3/2/3) | 5 % bei 2/3 LG |
Ausmittlung der Spieler + der bewegl. Spielvorrichtung | EZ 3,3 Mio. EUR in 2 Raten |
Antenne(n) | EZ 2 400 EUR, 4,5–5 %, 500–4 000 EUR, SL, St, ML 10 000 EUR/a, PK 100 % |
Batteriemanagementsystem | 0,80–10 EUR/SL, St |
Chip | EZ 200 000 EUR |
Codec (Audio) | EZ 15,5 Mio. US$ |
Datenerfassung bei manuellen Arbeitsvorgängen in Produktionsprozessen | EZ 10 000 EUR, 2,5–5 %, St, ML 2 500–12 500 EUR/a, St |
Digitalisierung biologischer Präparate durch Mikroskop | 3 500–10 500 EUR, St |
DLC-Schichten (Schlauchpumpen) | 20 % |
Drahtlose Sensornetze | 75 % eines definierten Kaufpreises (mit/ohne SW) |
DRM/DAB/HD Radio | 0,02–0,11 US$/SL |
Immersive Microphone Processing | EZ 25 000 EUR |
Implantierbare Mikropumpe | Option fee 30 000 EUR, PK 25 % |
Kleidungs-Technologie zum Messen von Körperfunktionen | EZ 50 000–75 000 EUR/St |
Lader für Hochleistungsblitzlampenstromversorgungseinrichtungen | 200 EUR/Stück, ML 2 000/a, PK 50 % |
MEMS-Bauelement | EZ 300 000 EUR, ML 25 000–150 000 EUR/a, St, PK 100 % |
MPEG 4 AAC | 33,5 Mio. EUR, 0,035–0,344 US$, SL, St nach Produkten, Ländern, Stückzahlen |
MPEG-H 3D-Audio | 0,07–0,98 US$, SL, St nach Produkten, Ländern, Stückzahlen |
Piezo-MEMS-Akustik-Modul | EZ 50 000 EUR in 2 Raten, 2–2,5 %, St, PK 100 % |
Receiver Development Platform | 5 000 EUR/SL |
Schaltkreise | EZ 20 000 EUR, Support 2 000 EUR/a |
Simulationsmodell „Energieversorgung in Gebäuden incl. Elektromobilität“ | 7 %, ML (ab 4. Jahr), 10 000 EUR/a |
Surround Sound im PKW | EZ 157 500 EUR, 4,28–5 EUR, St, SL |
Sprachverbesserung | 0,34–5 EUR/St, SL |
Tunable Filter (Elektronik) | 3 % |
Visuelles Fußballtrainingssystem | 80–160 EUR/SL, St, ML 16 000 EUR/a |
WiFi | 0,25 EUR/SL |
E. Maschinenbau | |
Aluminiumbeschichtete Glasfasergewebe als Dämmmaterialien (Aluminiumhitzeschilde) | 3 %, ML 1 830 – EUR, St |
Aufnahmevorrichtung zum Aufnehmen eines Objekts | EZ 20 000 EUR, 2–4 %, St, PK: bei PK 20 000 EUR = LN 50 % PK |
Automatisiertes Hardspotprüfverfahren | EZ 350 000 EUR, 1–3,5 % |
Automatisierte Reinigung (Lebensmittelindustrie) | EZ 20 000 EUR, 10 %, ML 7 500–25 000 EUR/a |
Axiale Laufräder für schnell drehende Mikrowasserturbinen | EZ 50 000 EUR, 40 EUR/kWel, ML ab 4. Jahr 21 000 EUR/a |
Batteriemanagementsystem | 1–4 %, St |
Boje zur Windmessung | 72 000 EUR/Stück |
Brennstoffzellenheizgerät | EU 19 000 EUR |
CFY-Stack | 10 000–500 000 EUR/a, St |
Collimator (x-ray detector) | 1,5–3 %, St, ML 6 000–30 000 EUR/a, St |
3-D Bildprozessor | 1 800–21 000 EUR/SL, St |
DLIP-Strukturierung (Kfz.-Kennzeichenschilder) | EZ 5 000 EUR |
Dünnschichttechnologieanlage | 130 000 EUR, SL |
Elektrochemische Energiespeicher | 1–5 %, St: Umsatz + Stück, ML 10 000–100 000 EUR/a, St, PK 50 % |
Fahrerlose Transportsysteme (Lager) | EZ 250 000 EUR, 500–1 500 EUR, SL, St |
Flugroboter | EZ 5 000 (Marke), 1–7,5 %, St |
Innenwandreinigung (Vorr.) | 3–5 %, St, ML 5 000–10 000 EUR/a., PK 50 % |
Inkubatoreinrichtung (Transportkontrolle Biomaterial) | 6–10 %, St: Höhe + zeitl. Beschränkung der Zahlung, PK 50 % Zukunft |
Kapillarverdampfer 2,5 % (GE 50 %) | |
Klemmsystem Stauförderwagen EZ 500 EUR, PKV, GE 50 % | |
Kühlung für Tipschweißen EZ 3 000 EUR | |
Laser: | |
– Anordnung zur Transformation eines optischen Strahlenfeldes | EZ 7 000 EUR, 600–750 EUR/SL, St, PK
|