Почки свиные 13 3,1 0,0 80
Печень свиная 18,8 3,6 0,0 108
Сердце свиное 15,1 3,2 0,0 89
Язык свиной 14,2 16,8 0,0 208
Гуси 16,1 33,3 0,0 364
Индейка 21,6 12 0,8 197
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Утки 16,5 61,2 0,0 346
Колбаса Белки Жиры Углеводы Ккал
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0,0 260
Вареная колбаса Любительская 12,2 28 0,0 301
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0,0 252
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0,0 316
Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 12,3 25,3 0,0 277
Сосиски Свиные 11,8 30,8 0,0 324
Варено-копченая Любительская 17,3 39 0,0 420
Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0,0 360
Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0,0 466
Полукопченая Минская 23 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 16,4 39 0,0 417
Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0,0 514
Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0,0 473
Мясные консервы и копчености Белки Жиры Углеводы Ккал
Говядина тушеная 16,8 18,3 0,0 232
Свинина тушеная 14,9 32,2 0,0 349
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0,0 632
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0,0 467
Ветчина 22,6 20,9 0,0 279
Яйца Белки Жиры Углеводы Ккал
Яйцо куриное 12,7 10,9 0,7 157
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168
Рыба свежая и морепродукты Белки Жир Углеводы Ккал
Горбуша 20,5 6,5 0,0 142
Камбала 16,5 1,8 0,0 83
Карась 17,7 1,8 0,0 112
Карп 16 5.6 0,0 96
Кета 22 5.6 0,0 138
Корюшка 15.4 4.5 0,0 102
Лещ 17.1 4.1 0,0 105
Семга 20.8 15.1 0,0 219
Макрурус 13.2 0.8 0,0 60
Минтай 15.9 0.7 0,0 70
Мойва 13.4 11.5 0,0 157
Навага 16.1 1 0,0 73
Налим 18.8 0.6 0,0 81
Окунь морской 17.6 5.2 0,0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0,0 82
Осетр 16.4 10.9 0,0 164
Палтус